Afficher un message
Re : Moto3 round01 Losail/Qatar [05 Avril - 08 Avril 2012]
Vieux
  (#16)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto3 round01 Losail/Qatar [05 Avril - 08 Avril 2012] - 05/04/2012, 17h37

Moto3 FP1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 217,8 2'09.762
2 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216,0 2'09.980 0.218 / 0.218
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 216,7 2'10.301 0.539 / 0.321
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0'0 Honda 217,8 2'10.385 0.623 / 0.084
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 223,7 2'10.880 1.118 / 0.495
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 213,5 2'10.922 1.160 / 0.042
7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 221,8 2'10.973 1.211 / 0.051
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 222,1 2'11.237 1.475 / 0.264
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 214,8 2'11.290 1.528 / 0.053
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 216,6 2'11.377 1.615 / 0.087
11 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 215,9 2'11.538 1.776 / 0.161
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 217,3 2'11.847 2.085 / 0.309
13 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 212,4 2'11.922 2.160 / 0.075
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 213,1 2'12.033 2.271 / 0.111
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207,9 2'12.078 2.316 / 0.045
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0'0 Honda 217,0 2'12.153 2.391 / 0.075
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 210,2 2'12.336 2.574 / 0.183
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215,7 2'12.542 2.780 / 0.206
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 213,1 2'12.836 3.074 / 0.294
20 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 221,4 2'13.070 3.308 / 0.234
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208,7 2'13.557 3.795 / 0.487
22 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 211,9 2'13.605 3.843 / 0.048
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208,5 2'14.381 4.619 / 0.776
24 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 212,8 2'14.611 4.849 / 0.230
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 217,3 2'14.748 4.986 / 0.137
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,0 2'14.943 5.181 / 0.195
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 210,2 2'15.258 5.496 / 0.315
28 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 217,3 2'18.415 8.653 / 3.157
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 194,1 2'28.610 18.848 / 10.195
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 123,7 2'32.135 22.373 / 3.525
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda
7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda


   
Réponse avec citation