Afficher un message
Re : MotoGP Round06 Montmelo/Catalogne [14 Juin - 16 Juin 2013]
Vieux
  (#27)
ced29
World Champion!!
 
Avatar de ced29
 
Connecté
Messages: 6 256
Date d'inscription: November 2006
Localisation: Belgium
Par défaut Re : MotoGP Round06 Montmelo/Catalogne [14 Juin - 16 Juin 2013] - 15/06/2013, 10h01

Il aura fallu 3 séances pour que Marquez se retrouve devant
Hayden 2e
Lorenzo toujours dernier Yamaha (je ne compte pas Smith, désolé pour ses fans)
Et Espargaro, sans surprise, premier CRT.
EN tous cas, les temps sont relativement serrés
Citation:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.5 1'41.853
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 341.4 1'41.916 0.063 / 0.063
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.1 1'41.987 0.134 / 0.071
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.7 1'42.009 0.156 / 0.022
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'42.064 0.211 / 0.055
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.6 1'42.166 0.313 / 0.102
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 339.3 1'42.258 0.405 / 0.092
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.2 1'42.345 0.492 / 0.087
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 339.5 1'42.582 0.729 / 0.237
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 327.2 1'42.795 0.942 / 0.213
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.0 1'42.957 1.104 / 0.162
12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 332.9 1'42.970 1.117 / 0.013
13 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.3 1'43.106 1.253 / 0.136
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.2 1'43.260 1.407 / 0.154
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.5 1'43.652 1.799 / 0.392
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 320.4 1'43.942 2.089 / 0.290
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.0 1'44.167 2.314 / 0.225
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 320.7 1'44.434 2.581 / 0.267
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.5 1'45.136 3.283 / 0.702
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 319.4 1'45.252 3.399 / 0.116
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 318.3 1'45.407 3.554 / 0.155
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 318.5 1'45.612 3.759 / 0.205
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 314.9 1'45.686 3.833 / 0.074
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 313.1 1'46.037 4.184 / 0.351
   
Réponse avec citation