Afficher un message
Re : Moto2 Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
Vieux
  (#9)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto2 Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011] - 30/09/2011, 08h35

Résultats FP1 Moto2 Motegi :


Le pilote du team Tech3 Racing a battu Andrea Iannone et Tom Lüthi lors de la première séance d'essais Moto2 du Grand Prix du Japon, tandis que Stefan Bradl et Marc Márquez étaient respectivement cinquième et neuvième

1 38 Bradley SMITH TECH 3 1'53.806
2 29 Andrea IANNONE SUTER 1'53.898 0.092 0.092
3 12 Thomas LUTHI SUTER 1'53.909 0.103 0.011
4 34 Esteve RABAT FTR 1'53.965 0.159 0.056
5 65 Stefan BRADL KALEX 1'54.147 0.341 0.182
6 3 Simone CORSI FTR 1'54.153 0.347 0.006
7 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'54.164 0.358 0.011
8 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'54.212 0.406 0.048
9 93 Marc MARQUEZ SUTER 1'54.231 0.425 0.019
10 36 Mika KALLIO SUTER 1'54.316 0.510 0.085
11 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'54.412 0.606 0.096
12 44 Pol ESPARGARO FTR 1'54.448 0.642 0.036
13 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'54.483 0.677 0.035
14 45 Scott REDDING SUTER 1'54.577 0.771 0.094
15 18 Jordi TORRES SUTER 1'54.660 0.854 0.083
16 13 Anthony WEST MZ 1'54.677 0.871 0.017
17 30 Takaaki NAKAGAMI SUTER 1'54.819 1.013 0.142
18 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'54.869 1.063 0.050
19 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1'54.947 1.141 0.078
20 19 Xavier SIMEON TECH 3 1'54.956 1.150 0.009
21 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'54.985 1.179 0.029
22 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'55.033 1.227 0.048
23 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'55.048 1.242 0.015
24 6 Joan OLIVE FTR 1'55.314 1.508 0.266
25 75 Mattia PASINI FTR 1'55.345 1.539 0.031
26 80 Axel PONS KALEX 1'55.454 1.648 0.109
27 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'55.795 1.989 0.341
28 9 Kenny NOYES FTR 1'55.891 2.085 0.096
29 7 Tomoyoshi KOYAMA TSR 1'56.027 2.221 0.136
30 16 Jules CLUZEL SUTER 1'56.212 2.406 0.185
31 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'56.223 2.417 0.011
32 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1'56.234 2.428 0.011
33 39 Robertino PIETRI SUTER 1'56.594 2.788 0.360
34 53 Valentin DEBISE FTR 1'56.754 2.948 0.160
35 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'56.801 2.995 0.047
36 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'57.240 3.434 0.439
37 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'57.947 4.141 0.707
38 33 Sergio GADEA MORIWAKI 1'59.501 5.695 1.554


   
Réponse avec citation