Afficher un message
Re : Moto3 round01 Losail/Qatar [05 Avril - 08 Avril 2012]
Vieux
  (#41)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto3 round01 Losail/Qatar [05 Avril - 08 Avril 2012] - 08/04/2012, 09h15

Warm-Up Moto3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 218,6 2'07.704
2 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,6 2'08.299 0.595 / 0.595
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 220,9 2'08.997 1.293 / 0.698
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215,4 2'09.093 1.389 / 0.096
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 218,6 2'09.111 1.407 / 0.018
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 218,0 2'09.186 1.482 / 0.075
7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 217,8 2'09.289 1.585 / 0.103
8 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 217,1 2'09.559 1.855 / 0.270
9 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 222,0 2'09.603 1.899 / 0.044
10 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 214,2 2'09.644 1.940 / 0.041
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 212,3 2'09.779 2.075 / 0.135
12 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217,8 2'09.949 2.245 / 0.170
13 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 217,8 2'09.958 2.254 / 0.009
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 221,3 2'10.085 2.381 / 0.127
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 221,7 2'10.205 2.501 / 0.120
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 209,7 2'10.384 2.680 / 0.179
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 217,8 2'10.669 2.965 / 0.285
18 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 215,9 2'10.717 3.013 / 0.048
19 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 215,3 2'10.720 3.016 / 0.003
20 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 215,7 2'10.735 3.031 / 0.015
21 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 211,7 2'10.752 3.048 / 0.017
22 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 210,0 2'10.790 3.086 / 0.038
23 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 217,0 2'10.833 3.129 / 0.043
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 212,7 2'10.926 3.222 / 0.093
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209,5 2'11.191 3.487 / 0.265
26 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,6 2'11.350 3.646 / 0.159
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 216,2 2'11.378 3.674 / 0.028
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 218,8 2'13.095 5.391 / 1.717
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 210,4 2'13.096 5.392 / 0.001
30 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 199,2 2'13.316 5.612 / 0.220
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 210,9 2'13.541 5.837 / 0.225
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 197,8 2'13.956 6.252 / 0.415


   
Réponse avec citation