Afficher un message
Re : MotoGP Round01 Losail/Qatar [4 Avril-7 Avril 2013]
Vieux
  (#70)
Xor
Super Modérateur / Vidéo
World Champion!!
 
Avatar de Xor
 
Déconnecté
Messages: 23 549
Date d'inscription: May 2007
Localisation: Bretagne
Par défaut Re : MotoGP Round01 Losail/Qatar [4 Avril-7 Avril 2013] - 06/04/2013, 18h36

FP4 :

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'55.655
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.8 1'55.997 0.342 / 0.342
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.0 1'56.140 0.485 / 0.143
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.6 1'56.161 0.506 / 0.021
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.3 1'56.312 0.657 / 0.151
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.7 1'56.378 0.723 / 0.066
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'56.398 0.743 / 0.020
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.2 1'56.885 1.230 / 0.487
9 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 334.7 1'57.060 1.405 / 0.175
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.0 1'57.063 1.408 / 0.003
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.7 1'57.118 1.463 / 0.055
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.3 1'57.453 1.798 / 0.335
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318.6 1'57.454 1.799 / 0.001
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 318.3 1'58.388 2.733 / 0.934
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 315.7 1'58.466 2.811 / 0.078
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 314.2 1'58.466 2.811
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 314.5 1'58.746 3.091 / 0.280
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 314.3 1'58.788 3.133 / 0.042
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 313.0 1'58.816 3.161 / 0.028
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315.4 1'59.118 3.463 / 0.302
21 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 307.9 1'59.187 3.532 / 0.069
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.6 1'59.337 3.682 / 0.150
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 313.1 1'59.867 4.212 / 0.530
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 315.2 1'59.890 4.235 / 0.023