Afficher un message
Re : Moto3 Round13 Aragon/Espagne [28-30 Septembre 2012]
Vieux
  (#8)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto3 Round13 Aragon/Espagne [28-30 Septembre 2012] - 28/09/2012, 16h57

Le Portugais Miguel Oliveira a été le plus rapide vendredi matin à Aragón, sur une piste humide et lors d'une séance qui a été écourtée de cinq minutes en raison d'une fuite d'huile. Luis Salom et Jonas Folger sont respectivement deuxième et troisième.


FP1

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 213,9 2'11.415
2 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 220,7 2'12.770 1.355 / 1.355
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 216,1 2'12.839 1.424 / 0.069
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 217,5 2'12.915 1.500 / 0.076
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 225,4 2'13.290 1.875 / 0.375
6 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 225,9 2'13.632 2.217 / 0.342
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 219,8 2'14.047 2.632 / 0.415
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 220,4 2'14.152 2.737 / 0.105
9 49 Jorge NAVARRO SPA Bradol Larresport Honda 210,4 2'14.392 2.977 / 0.240
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 220,2 2'14.518 3.103 / 0.126
11 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 218,2 2'14.802 3.387 / 0.284
12 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214,4 2'15.150 3.735 / 0.348
13 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 217,9 2'15.206 3.791 / 0.056
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 217,1 2'15.223 3.808 / 0.017
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 214,5 2'15.251 3.836 / 0.028
16 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 217,0 2'15.268 3.853 / 0.017
17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 221,8 2'15.444 4.029 / 0.176
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,4 2'15.789 4.374 / 0.345
19 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213,3 2'15.920 4.505 / 0.131
20 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 218,3 2'15.984 4.569 / 0.064
21 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 214,8 2'15.987 4.572 / 0.003
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 219,6 2'16.134 4.719 / 0.147
23 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 219,7 2'16.171 4.756 / 0.037
24 17 John McPHEE GBR Caretta Technology Honda 213,7 2'16.467 5.052 / 0.296
25 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219,9 2'16.512 5.097 / 0.045
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 215,7 2'16.569 5.154 / 0.057
27 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 211,6 2'17.190 5.775 / 0.621
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 222,3 2'17.351 5.936 / 0.161
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219,1 2'17.380 5.965 / 0.029
30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 215,6 2'17.930 6.515 / 0.550
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 215,6 2'18.141 6.726 / 0.211
32 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST FTR Honda 218,1 2'18.385 6.970 / 0.244
33 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 217,5 2'18.606 7.191 / 0.221
34 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214,3 2'19.332 7.917 / 0.726
95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 209,3 2'22.493 11.078 / 3.161



Pilote Moto3™ le plus rapide vendredi matin au Grand Prix Iveco d'Aragón, le Portugais Miguel Oliveira devançait de nouveau ses adversaires l'après-midi et a conclu devant Danny Kent ainsi que Zulfahmi Khairuddin à l'issue d'une seconde séance disputée sur piste mouillée.



FP2

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 213,9 2'16.726
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 219,8 2'16.909 0.183 / 0.183
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 219,9 2'16.997 0.271 / 0.088
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 213,7 2'17.484 0.758 / 0.487
5 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 216,1 2'17.523 0.797 / 0.039
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 216,1 2'17.565 0.839 / 0.042
7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 220,6 2'17.602 0.876 / 0.037
8 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 212,7 2'17.665 0.939 / 0.063
9 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 218,2 2'17.817 1.091 / 0.152
10 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 218,9 2'17.906 1.180 / 0.089
11 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 215,2 2'18.244 1.518 / 0.338
12 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 212,9 2'18.555 1.829 / 0.311
13 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 214,8 2'18.706 1.980 / 0.151
14 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,6 2'18.781 2.055 / 0.075
15 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 215,0 2'18.812 2.086 / 0.031
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214,8 2'18.898 2.172 / 0.086
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216,6 2'18.966 2.240 / 0.068
18 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210,9 2'19.101 2.375 / 0.135
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 212,2 2'19.288 2.562 / 0.187
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214,8 2'19.318 2.592 / 0.030
21 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 212,9 2'19.479 2.753 / 0.161
22 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215,0 2'19.620 2.894 / 0.141
23 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 210,9 2'19.974 3.248 / 0.354
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 216,6 2'20.146 3.420 / 0.172
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215,6 2'20.161 3.435 / 0.015
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 213,8 2'20.162 3.436 / 0.001
27 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 216,9 2'20.752 4.026 / 0.590
28 49 Jorge NAVARRO SPA Bradol Larresport Honda 208,5 2'20.761 4.035 / 0.009
29 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,2 2'21.231 4.505 / 0.470
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 206,6 2'21.275 4.549 / 0.044
31 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST FTR Honda 211,1 2'21.317 4.591 / 0.042
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 206,9 2'22.325 5.599 / 1.008
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 213,1 2'22.440 5.714 / 0.115
34 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 215,3 2'23.367 6.641 / 0.927
35 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 202,8 2'25.032 8.306 / 1.665

source: motogp.com


   
Réponse avec citation