Afficher un message
Re : Round14 Aragon/Espagne [21-23 Septembre 2018]
Vieux
  (#5)
Big Horn
World Champion!!
 
Avatar de Big Horn
 
Déconnecté
Messages: 2 676
Date d'inscription: October 2006
Localisation: Nice
Par défaut Re : Round14 Aragon/Espagne [21-23 Septembre 2018] - 21/09/2018, 16h23

Grand Prix d’Aragon J.1 :

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.382
2 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.520 0.138 0.138
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’47.835 0.453 0.315
4 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.862 0.480 0.027
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’47.919 0.537 0.057
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’48.134 0.752 0.215
7 26 Dani PEDROSA Honda 1’48.389 1.007 0.255
8 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’48.452 1.070 0.063
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’48.501 1.119 0.049
10 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’48.552 1.170 0.051
11 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’48.654 1.272 0.102
12 43 Jack MILLER Ducati 1’48.680 1.298 0.026
13 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’48.808 1.426 0.128
14 44 Pol ESPARGARO KTM 1’48.850 1.468 0.042
15 38 Bradley SMITH KTM 1’48.861 1.479 0.011
16 42 Alex RINS Suzuki 1’48.902 1.520 0.041
17 5 Johann ZARCO Yamaha 1’48.997 1.615 0.095
18 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’49.016 1.634 0.019
19 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’49.123 1.741 0.107
20 45 Scott REDDING Aprilia 1’49.441 2.059 0.318
21 12 Thomas LUTHI Honda 1’49.690 2.308 0.249
22 10 Xavier SIMEON Ducati 1’49.925 2.543 0.235
23 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’49.937 2.555 0.012
24 81 Jordi TORRES Ducati 1’51.081 3.699 1.144
ça a bougé cet aprem'
Les Yam sont derrière l'ogre, l'armada Ducati, Crutchlow et même Iannone les Tech3 sont au plus mal apparemment


2stroke addict.
   
Réponse avec citation