Forum GPmoto

Forum GPmoto (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//index.php)
-   Discussions autour des GP (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//forumdisplay.php?f=42)
-   -   Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011] (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//showthread.php?t=15282)

ZEN66 17/09/2011 12h59

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
Résultats du FP3 Moto2 à Aragon :

http://photos.motogp.com/2011/09/17/...deshow_169.jpg

Márquez continue en tête à Aragón

Deuxième du Championnat Moto2 à 23 points de Stefan Bradl, Marc Márquez (CatalunyaCaixa Respol) compte profiter du facteur domicile ce week-end au GP d'Aragón pour réduire l'écart sur son rival allemand et est bien parti pour réussir puisque le jeune Espagnol a dominé les essais libres du début à la fin.

Márquez a conclu avec un meilleur temps d'1'53.888 le plaçant à près de trois dixièmes de son premier poursuivant, Alex de Angelis (JiR Moto2). Scott Redding (Marc VDS Racing) a quant à lui pris la troisième place avec 0.443s de retard sur Márquez et un peu plus d'un dixième de seconde d'avance sur le Suisse Tom Lüthi (Interwetten Paddock Moto2).

Cinquième à plus d'une demi-seconde de Márquez, Bradl (Viessmann Kiefer Racing) devra hausser le niveau cet après-midi en qualifications pour s'assurer un départ en première ligne mais surtout une position qui lui permette d'éviter l'échappée de son rival demain au départ de la course.

Michel Pirro (Gresini Racing), Aleix Espargaró (Pons HP 40), Mike Kallio (Marc VDS Racing), Bradley Smith (Tech3 Racing), qui a chuté, et Julián Simón (Mapfre Aspar) complètent le top 10, devant Max Neukirchner (MZ Racing), Andrea Iannone (Speed Master) et Mattia Pasini (Ioda Racing Project) qui sont les derniers pilotes à moins d'une seconde du temps de référence.

Les Français Jules Cluzel (NGM Forward Racing) et Mike di Meglio (Tech3 Racing), qui s'était maintenu dans le top 10 jusqu'aux dernières minutes de la séance, sont respectivement 17ème et 18ème, à 1.375 et 1.410 de la première place.


1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 272,5 1'53.888
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272,2 1'54.184 0.296 / 0.296
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,0 1'54.331 0.443 / 0.147
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 273,4 1'54.438 0.550 / 0.107
5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 274,2 1'54.454 0.566 / 0.016
6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,0 1'54.660 0.772 / 0.206
7 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273,1 1'54.663 0.775 / 0.003
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 275,4 1'54.683 0.795 / 0.020
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 269,6 1'54.697 0.809 / 0.014
10 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273,1 1'54.760 0.872 / 0.063
11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 267,0 1'54.784 0.896 / 0.024
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 274,9 1'54.807 0.919 / 0.023
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 267,3 1'54.881 0.993 / 0.074
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,2 1'55.158 1.270 / 0.277
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 267,8 1'55.209 1.321 / 0.051
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 269,5 1'55.213 1.325 / 0.004
17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 272,7 1'55.263 1.375 / 0.050
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 270,3 1'55.298 1.410 / 0.035
19 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270,3 1'55.337 1.449 / 0.039
20 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,8 1'55.403 1.515 / 0.066
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 272,1 1'55.434 1.546 / 0.031
22 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268,1 1'55.449 1.561 / 0.015
23 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265,8 1'55.581 1.693 / 0.132
24 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,4 1'55.599 1.711 / 0.018
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271,6 1'55.739 1.851 / 0.140
26 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 270,0 1'55.832 1.944 / 0.093
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272,0 1'55.979 2.091 / 0.147
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 269,9 1'55.997 2.109 / 0.018
29 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 269,2 1'56.004 2.116 / 0.007
30 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 271,5 1'56.057 2.169 / 0.053
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 265,9 1'56.208 2.320 / 0.151
32 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 268,9 1'56.297 2.409 / 0.089
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 271,4 1'56.513 2.625 / 0.216
34 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 268,5 1'56.535 2.647 / 0.022
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 267,8 1'56.715 2.827 / 0.180
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,6 1'56.865 2.977 / 0.150
37 33 Sergio GADEA SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 271,1 1'56.997 3.109 / 0.132
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 264,8 1'57.707 3.819 / 0.710
39 82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 263,4 1'59.230 5.342 / 1.523

romain46 17/09/2011 16h11

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
Marquez !!!:fou::fou::fou: Juste impressionnant ce bonhomme :amoureux:
0.7 seconde en moto 2 sur tout le monde ...:content::content:

Et une bonne place pour Cluzel :yes:

ZEN66 17/09/2011 16h52

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
Qualification Moto2 à Aragon :

http://photos.motogp.com/2011/09/17/...deshow_169.jpg

Une sixième pole position pour le sensationnel Marc Márquez

Récent vainqueur des épreuves d'Indianapolis et de Misano, Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) tentera de remporter une troisième victoire consécutive ce week-end au MotorLand Aragón, devant le public espagnol, après s'être facilement qualifié en pole position pour la neuvième fois de la saison. Le Champion du Monde 125cc 2010 a pulvérisé le record du circuit de plus d'une seconde et demie et comptait 0.684s d'avance sur son compatriote Julián Simón (Mapfre Aspar).

Ce dernier, qui a chuté en fin de séance, sera donc en première ligne pour la deuxième fois de l'année et voudra atteindre le podium après la dure période qui avait suivi sa chute à Montmeló en début d'année.

A sept dixièmes de Márquez, Scott Redding (Marc VDS Racing) complète la première ligne pour la treizième manche de la saison Moto2 2011, tandis que Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing), le leader du Championnat, Alex de Angelis (JiR Moto2) et Aleix Espargaró (Pons HP 40) se sont qualifiés en deuxième ligne.

Dernier pilote à moins d'une seconde du temps de référence, Jules Cluzel (NGM Forward Racing) réalise l'une de ses meilleures qualifications de l'année et sera en tête de la troisième ligne, juste devant Pol Espargaró (HP Tuenti Speed Up) et l'ex-pilote MotoGP Mika Kallio (Marc VDS Racing).

Andrea Iannone (Speed Master) a quant à lui signé le dixième temps, devant Tom Lüthi (Interwetten Paddock Moto2), Simone Corsi (Ioda Racing Project), Michele Pirro (Gresini Racing), Yuki Takahashi (Gresini Racing) et Bradley Smith (Tech3 Racing), dont le coéquipier Mike di Meglio est dix-neuvième.


1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 269,0 1'53.296
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271,9 1'53.980 0.684 / 0.684
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,4 1'54.004 0.708 / 0.024

4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,5 1'54.075 0.779 / 0.071
5 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 270,7 1'54.174 0.878 / 0.099
6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269,4 1'54.220 0.924 / 0.046

7 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276,5 1'54.289 0.993 / 0.069
8 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 271,5 1'54.358 1.062 / 0.069
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272,0 1'54.385 1.089 / 0.027

10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 274,5 1'54.390 1.094 / 0.005
11 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 270,1 1'54.413 1.117 / 0.023
12 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 269,5 1'54.518 1.222 / 0.105

13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266,1 1'54.574 1.278 / 0.056
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 268,9 1'54.599 1.303 / 0.025
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 269,4 1'54.619 1.323 / 0.020

16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 265,5 1'54.625 1.329 / 0.006
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 266,3 1'54.753 1.457 / 0.128
18 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 272,2 1'54.793 1.497 / 0.040

19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268,9 1'54.889 1.593 / 0.096
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 269,1 1'54.946 1.650 / 0.057
21 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,5 1'55.047 1.751 / 0.101

22 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 264,8 1'55.084 1.788 / 0.037
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,6 1'55.175 1.879 / 0.091
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 269,1 1'55.283 1.987 / 0.108

25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 269,0 1'55.324 2.028 / 0.041
26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 269,3 1'55.395 2.099 / 0.071
27 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 271,6 1'55.445 2.149 / 0.050

28 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 268,1 1'55.560 2.264 / 0.115
29 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 269,4 1'55.593 2.297 / 0.033
30 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 271,3 1'55.608 2.312 / 0.015

31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 272,3 1'55.735 2.439 / 0.127
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,9 1'55.867 2.571 / 0.132
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270,1 1'55.926 2.630 / 0.059

34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 265,5 1'55.948 2.652 / 0.022
35 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 265,0 1'56.613 3.317 / 0.665
36 33 Sergio GADEA SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 269,7 1'56.636 3.340 / 0.023

37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 269,9 1'56.691 3.395 / 0.055
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 264,1 1'57.197 3.901 / 0.506
39 82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 258,5 1'58.806 5.510 / 1.609

valentinette76 17/09/2011 16h56

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
Danlos je sais bien qu andrea ne va pas aller en motogp l an prochain mais j ai quand meme hate de le voir en motogp en 2013 peut etre...:yes:

ZEN66 17/09/2011 17h17

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
il est pas mal placé Cluzel pour demain, juste derrière Bradl... si il lui prend l'aspi il peut faire une belle course.

valentinette76 17/09/2011 17h22

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
oui jespere qu il va nous faire quelque chose de bien demain et qu il va pas faire une cluzale a bradl lol...

Je pense qu andrea peut nous faire une belle remonté et jules une belle course si il ne foire pas son depart...

danlos 17/09/2011 17h48

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
Marquez au dessus du lot, impressionnant de facilité pendant la séance.
Pour Jules, il a bénéficié de l'aspi de Marquez il me semble (en tout cas il a réalisé son meilleur chrono 1 seconde après la pôle de Marquez.) Sinon il était juste dans les 15. Donc sur la durée, ça risque d'être dur mais s'il prend le bon groupe demain ça peut le faire, il faudra juste ne pas s'enflammer comme souvent cette année.

Pour la victoire, je ne vois pas qui peut battre Marquez surtout s'il enchaine les pendules comme aujourd'hui.
Après pour le podium Aleix Espargaro semble pas mal comme De Angelis ou Redding.
Pour Bradl il faut absolument qu'il limite la casse.
Simon, Kallio, Pol Espargaro n'ont fait qu'un gros tour.

malin 18/09/2011 07h55

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
Citation:

Envoyé par ZEN66 (Message 500206)
il est pas mal placé Cluzel pour demain, juste derrière Bradl... si il lui prend l'aspi il peut faire une belle course.

ou bien chuter,comme d'hab...

pechos1 18/09/2011 09h34

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
Résultats du warmup

Po. Name TeamGap First
1MARQUEZ M.Team CatalunyaCaixa Repsol1:54.234
2ESPARGARO A.Pons HP 40+0.394
3SMITH B.Tech 3 Racing+0.759
4BRADL S.Viessmann Kiefer Racing+0.785
5DE ANGELIS A.JIR Moto2+0.790
6IANNONE A.Speed Master+0.832
7RABAT E.Blusens-STX+0.969
8CORTI C.Italtrans Racing Team+0.973
9ESPARGARO P.HP Tuenti Speed Up+1.107
10TAKAHASHI Y.Gresini Racing Moto2+1.287
11DE ROSA R.NGM Forward Racing+1.324
12CORSI S.Ioda Racing Project+1.363
13REDDING S.Marc VDS Racing Team+1.456

nofoot 18/09/2011 12h33

Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
 
ah y'a du baston en moto2 course interessante en + mike di meglio et dans un bon wagon pour une fois :content::content::content:


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
© Forum GPmoto