|

01/02/2006, 17h42
ça va de mieux en mieux
les temps d'aujourd'hui
1. Alonso (Renault) 1'11"291 (52 giri);
2. Button (Honda) 1'11"327 (87);
3. M. Schumacher (Ferrari) 1'11"831 (72);
4. Montoya (McLaren-Mercedes) 1'11"998 (68);
5. Barrichello (Honda) 1'12"062 (112);
6. Kovalainen (Renault) 1'12"113 (27);
7. Villeneuve (BMW-Sauber) 1'12"619 (77);
8. Zonta (Toyota) 1'12"660 (87);
9. Rossi (Ferrari) 1'12"856 (51);
10. Coulthard (Red Bull-Ferrari) 1'12"883 (36);
11. Wurz (Williams-Cosworth) 1'12"925 (82);
12. Paffett (McLaren-Mercedes) 1'12"937 (116);
13. Webber (Williams-Cosworth) 1'13"050 (68);
14. Trulli (Toyota) 1'13"078 (105);
15. Kubica (BMW-Sauber) 1'13"332 (65)
toons
|