Afficher un message
Vieux
  (#43)
RIP
Premier wheeling
 
Déconnecté
Messages: 388
Date d'inscription: January 2006
Par défaut 29/04/2006, 18h03

Citation:
Envoyé par Indorae
Grille de départ 250 cc :

1 14 Anthony WEST AUS 2'09.527
2 7 Alex DE ANGELIS RSM 2'11.550
3 21 Arnaud VINCENT FRA 2'12.025
4 48 Jorge LORENZO SPA 2'12.263
5 4 Hiroshi AOYAMA JPN 2'12.319
6 50 Sylvain GUINTOLI FRA 2'12.367
7 55 Yuki TAKAHASHI JPN 2'12.576
8 80 Hector BARBERA SPA 2'12.719
9 96 Jakub SMRZ CZE 2'12.841
10 15 Roberto LOCATELLI ITA 2'13.294
...
17 16 Jules CLUZEL FRA 2'15.125
...
20 34 Andrea DOVIZIOSO ITA 2'15.520 (il a eu quoi ????????) :( :(

Grille de départ 125 cc :

1 63 MIKE DI MEGLIO FRA 2'16.465
2 75 Mattia PASINI ITA 2'17.959
3 32 Fabrizio LAI ITA 2'18.285
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA 2'18.357
5 15 Michele PIRRO ITA 2'18.893
6 52 Lukas PESEK CZE 2'19.276
7 10 Angel RODRIGUEZ SPA 2'19.321
8 60 Julian SIMON SPA 2'19.812
9 8 Lorenzo ZANETTI ITA 2'20.731
10 14 Gabor TALMACSI HUN 2'21.038
...
13 1 Thomas LÜTHI 2'21.305
...
21 36 Mika KALLIO 2'22.378
C'est les temps d'aujourd'hui ca pas les grilles de départs. Pour les grilles de départs, c'est les temps d'hier.

250
01 48 J.LORENZO APRILIA 1'57"841
02 7 A.DE ANGELIS APRILIA 1'58"842 + 0'01"001
03 34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'58"865 + 0'01"024
04 55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'58"938 + 0'01"097
05 80 H.BARBERA APRILIA 1'59"236 + 0'01"395
06 4 H.AOYAMA KTM 1'59"493 + 0'01"652
07 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'59"534 + 0'01"693
08 50 S.GUINTOLI APRILIA 1'59"828 + 0'01"987
09 19 S.PROTO HONDA 1'59"847 + 0'02"006
10 96 J.SMRZ APRILIA 1'59"863 + 0'02"022
11 21 A.VINCENT HONDA 1'59"952 + 0'02"111
12 14 A.WEST APRILIA 2'00"064 + 0'02"223
13 15 R.LOCATELLI APRILIA 2'00"095 + 0'02"254
14 73 S.AOYAMA HONDA 2'00"553 + 0'02"712
15 28 D.HEIDOLF APRILIA 2'00"621 + 0'02"780
16 25 A.BALDOLINI APRILIA 2'00"680 + 0'02"839
17 8 A.BALLERINI APRILIA 2'00"864 + 0'03"023
18 54 M.POGGIALI KTM 2'01"246 + 0'03"405
19 16 J.CLUZEL APRILIA 2'01"499 + 0'03"658
20 57 C.DAVIES APRILIA 2'01"940 + 0'04"099
21 23 A.TIZON HONDA 2'02"637 + 0'04"796
22 36 M.CARDENAS HONDA 2'02"968 + 0'05"127
23 22 L.MORELLI APRILIA 2'03"190 + 0'05"349
24 41 M.DANESE APRILIA 2'03"486 + 0'05"645
25 24 J.CARCHANO HONDA 2'03"762 + 0'05"921
26 40 S.SOFUOGLU HONDA 2'05"532 + 0'07"691
27 85 A.PALUMBO APRILIA 2'05"960 + 0'08"119

GRILLE DE DE DEPART 125

01 19 A.BAUTISTA APRILIA 2'04"035
02 75 M.PASINI APRILIA 2'04"385 + 0'00"350
03 24 S.CORSI GILERA 2'04"653 + 0'00"618
04 55 H.FAUBEL APRILIA 2'04"724 + 0'00"689
05 36 M.KALLIO KTM 2'04"883 + 0'00"848
06 14 G.TALMACSI HONDA 2'04"909 + 0'00"874
07 60 J.SIMON KTM 2'05"122 + 0'01"087
08 22 P.NIETO APRILIA 2'05"299 + 0'01"264
09 6 J.OLIVE APRILIA 2'05"429 + 0'01"394
10 52 L.PESEK DERBI 2'05"492 + 0'01"457
11 1 T.LUTHI HONDA 2'05"672 + 0'01"637
12 8 L.ZANETTI APRILIA 2'05"701 + 0'01"666
13 32 F.LAI HONDA 2'05"861 + 0'01"826
14 10 A.RODRIGUEZ APRILIA 2'05"979 + 0'01"944
15 63 M.DI MEGLIO HONDA 2'06"065 + 0'02"030
16 33 S.GADEA APRILIA 2'06"128 + 0'02"093
17 12 F.SANDI APRILIA 2'06"195 + 0'02"160
18 29 A.IANNONE APRILIA 2'06"323 + 0'02"288
19 35 R.DE ROSA APRILIA 2'06"541 + 0'02"506
20 71 T.KOYAMA MALAGUTI 2'06"608 + 0'02"573
21 18 N.TEROL DERBI 2'07"053 + 0'03"018
22 11 S.CORTESE HONDA 2'07"151 + 0'03"116
23 45 I.TOTH APRILIA 2'07"244 + 0'03"209
24 43 M.HERNANDEZ APRILIA 2'07"261 + 0'03"226
25 7 A.MASBOU MALAGUTI 2'07"416 + 0'03"381
26 38 B.SMITH HONDA 2'07"910 + 0'03"875
27 23 L.BARONI HONDA 2'08"271 + 0'04"236
28 15 M.PIRRO APRILIA 2'08"292 + 0'04"257
29 17 S.BRADL KTM 2'08"354 + 0'04"319
30 41 A.ESPARGARO HONDA 2'08"438 + 0'04"403
31 9 M.RANSEDER KTM 2'08"658 + 0'04"623
32 44 K.ABRAHAM APRILIA 2'08"700 + 0'04"665
33 16 M.CONTI HONDA 2'08"921 + 0'04"886
34 21 M.TUNEZ APRILIA 2'09"128 + 0'05"093
35 53 S.GROTZKYJ APRILIA 2'09"137 + 0'05"102
36 26 V.BRAILLARD HONDA 2'09"342 + 0'05"307
37 37 J.LITJENS HONDA 2'09"690 + 0'05"655
38 13 D.LOMBARDI APRILIA 2'09"775 + 0'05"740
39 20 R.TAMBURINI APRILIA 2'11"930 + 0'07"895
40 81 RA.MURESAM APRILIA 2'18"258 + 0'14"223
   
Réponse avec citation