Afficher un message
Vieux
  (#5)
Tetrelinette
Premier wheeling
 
Avatar de Tetrelinette
 
Déconnecté
Messages: 360
Date d'inscription: May 2006
Localisation: 38 (Grenoble)
Par défaut 19/05/2006, 11h12

Essais Libres 1
MOTOGP * Le Mans

--------------------------------------------------------------------------------
Epreuve : Le Mans
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 46 V.ROSSI YAMAHA 1'36"747
02 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'37"213 + 0'00"466
03 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'37"426 + 0'00"679
04 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'37"434 + 0'00"687
05 6 M.TAMADA HONDA 1'37"489 + 0'00"742
06 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'37"607 + 0'00"860
07 27 C.STONER HONDA 1'37"781 + 0'01"034
08 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'38"319 + 0'01"572
09 24 T.ELIAS HONDA 1'38"365 + 0'01"618
10 7 C.CHECA YAMAHA 1'38"505 + 0'01"758
11 69 N.HAYDEN HONDA 1'38"617 + 0'01"870
12 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'38"920 + 0'02"173
13 10 K.ROBERTS Jr KR 1'39"254 + 0'02"507
14 26 D.PEDROSA HONDA 1'39"401 + 0'02"654
15 33 M.MELANDRI HONDA 1'39"525 + 0'02"778
16 77 J.ELLISON YAMAHA 1'39"943 + 0'03"196
17 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'40"257 + 0'03"510
18 66 A.HOFMANN DUCATI 1'40"552 + 0'03"805
19 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'42"701 + 0'05"954


Voila le classement de la premiere seance d'essai je ne connais pas les conditions meteo


"La bonne hauteur pour les jambes c'est quand les 2 pieds touchent bien par terre" COLUCHE

Max #1
  Envoyer un message via AIM à Tetrelinette Envoyer un message via MSN à Tetrelinette  
Réponse avec citation