|

19/05/2006, 11h13
FP1 125
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 52 L.PESEK DERBI 1'44"818
02 36 M.KALLIO KTM 1'45"148 + 0'00"330
03 60 J.SIMON KTM 1'45"183 + 0'00"365
04 14 G.TALMACSI HONDA 1'45"254 + 0'00"436
05 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'45"465 + 0'00"647
06 24 S.CORSI GILERA 1'45"478 + 0'00"660
07 33 S.GADEA APRILIA 1'45"505 + 0'00"687
08 29 A.IANNONE APRILIA 1'45"653 + 0'00"835
09 63 M.DI MEGLIO HONDA 1'45"690 + 0'00"872
10 71 T.KOYAMA MALAGUTI 1'45"715 + 0'00"897
11 8 L.ZANETTI APRILIA 1'45"784 + 0'00"966
12 75 M.PASINI APRILIA 1'45"859 + 0'01"041
13 22 P.NIETO APRILIA 1'45"873 + 0'01"055
14 18 N.TEROL DERBI 1'46"068 + 0'01"250
15 1 T.LUTHI HONDA 1'46"118 + 0'01"300
16 11 S.CORTESE HONDA 1'46"382 + 0'01"564
17 41 A.ESPARGARO HONDA 1'46"538 + 0'01"720
18 6 J.OLIVE APRILIA 1'46"561 + 0'01"743
19 55 H.FAUBEL APRILIA 1'46"575 + 0'01"757
20 32 F.LAI HONDA 1'46"720 + 0'01"902
21 10 A.RODRIGUEZ APRILIA 1'46"723 + 0'01"905
22 35 R.DE ROSA APRILIA 1'46"738 + 0'01"920
23 9 M.RANSEDER KTM 1'46"840 + 0'02"022
24 15 M.PIRRO APRILIA 1'47"211 + 0'02"393
25 44 K.ABRAHAM APRILIA 1'47"466 + 0'02"648
26 45 I.TOTH APRILIA 1'47"568 + 0'02"750
27 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'47"671 + 0'02"853
28 12 F.SANDI APRILIA 1'47"818 + 0'03"000
29 38 B.SMITH HONDA 1'47"821 + 0'03"003
30 7 A.MASBOU MALAGUTI 1'47"892 + 0'03"074
31 37 J.LITJENS HONDA 1'47"938 + 0'03"120
32 23 L.BARONI HONDA 1'47"999 + 0'03"181
33 17 S.BRADL KTM 1'48"404 + 0'03"586
34 83 C.DUNIKOWSKI HONDA 1'48"655 + 0'03"837
35 21 M.TUNEZ APRILIA 1'48"705 + 0'03"887
36 82 M.LUSSIANA HONDA 1'49"262 + 0'04"444
37 78 H.VD BERG APRILIA 1'49"297 + 0'04"479
38 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'49"365 + 0'04"547
39 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'49"414 + 0'04"596
40 26 V.BRAILLARD HONDA 1'49"429 + 0'04"611
41 16 M.CONTI HONDA 1'49"564 + 0'04"746
42 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'49"806 + 0'04"988
43 85 Y.DESCHAMPS HONDA 1'50"771 + 0'05"953
44 84 M.OLAGNON HONDA 1'52"116 + 0'07"298
|