|
Re : Gp Donington -
20/06/2008, 12h04
Fin de la 1ere séance
Stoner devant, semble avoir une bonne base pour le week-end.
West a bien travaillé au Japon et est dans le même dixième qu'Hopkins
1 1 C.STONER DUCATI 1'28"979
2 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'29"527
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'29"661
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'29"718
5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'29"723
6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'29"787
7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'29"878
8 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'29"917
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'30"144
10 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'30"220
11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'30"282
12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'30"309
13 13 A.WEST KAWASAKI 1'30"452
14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'30"690
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'30"906
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'31"103
17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'31"578
18 11 B.SPIES SUZUKI 1'31"807
Dernière modification par GéantVert ; 20/06/2008 à 12h12.
|