Discussion: Indianapolis
Afficher un message
Re : Indianapolis
Vieux
  (#56)
GéantVert
World Champion!!
 
Avatar de GéantVert
 
Déconnecté
Messages: 5 524
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Le Havre 76
Par défaut Re : Indianapolis - 12/09/2008, 16h59

Qui a mis West?
West a fait la quasi totalité de la première séance en haut de la grille avec des améliorations chronos régulièrement. Hopkins fait le cinquième temps étant lui aussi dans le top 10 toute la séance
1 13 A.WEST KAWASAKI 1'53"034 + 134"27 + 0"000 134.27 28
2 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'53"151 + 134"13 + 0"117 134.14 30
3 1 C.STONER DUCATI 1'53"190 + 134"08 + 0"156 134.09 22
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'53"704 + 133"48 + 0"670 133.48 28
5 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'53"715 + 133"47 + 0"681 133.47 28
6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'53"771 + 133"40 + 0"737 133.40 27
7 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'53"850 + 133"31 + 0"816 133.31 32
8 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'53"931 + 133"21 + 0"897 133.22 33
9 11 B.SPIES SUZUKI 1'54"297 + 132"79 + 1"263 132.79 18
10 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'54"616 + 132"42 + 1"582 132.42 29
11 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'54"795 + 132"21 + 1"761 132.21 29
12 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'55"072 + 131"89 + 2"038 131.90 30
13 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'55"074 + 131"89 + 2"040 131.89 31
14 33 M.MELANDRI DUCATI 1'55"292 + 131"64 + 2"258 131.64 25
15 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'55"731 + 131"14 + 2"697 131.15 24
16 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'56"125 + 130"70 + 3"091 130.70 27
17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'56"271 + 130"53 + 3"237 130.54 23
18 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'56"345 + 130"45 + 3"311 130.45 28
19 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'56"851 + 129"88 + 3"817 129.89 29



Dernière modification par GéantVert ; 12/09/2008 à 17h12.
   
Réponse avec citation