|
Re : Test (125/250) Jerez-Valencia [26/01-28/01] & [31/01-01/02] -
26/01/2009, 18h26
gpone
Jerez, i tempi di lunedì 26 gennaio
250 cc
1. Alvaro Bautista (Aprilia) – 1'44”351 (61 giri)
2. Thomas Luthi (Aprilia) – 1'44”675 (46)
3. Ratthapark Wilairot (Honda) – 1'44”928 (44)
4. Hiroshi Aoyama (Honda) – 1'44”978 (56)
5. Gabor Talmacsi (Aprilia) – 1'45”361 (44)
6. Mike Di Meglio (Aprilia) – 1'46”358 (39)
7. Raffaele De Rosa (Honda) – 1'46”425 (49)
8. Lukas Pesek (Aprilia) – 1'46”500 (34)
125 cc
1. Julian Simon (Aprilia) – 1.48.875 (44 giri)
2. Bradley Smith (Aprilia) – 1.49.313 (48)
3. Marc Marquez (KTM) – 1.50.300 (30)
4. Sandro Cortese (Derbi) – 1.50.710 (23)
5. Scott Redding (Aprilia) – 1.50.834 (41)
6. Sergio Gadea (Aprilia) – 1.51.115 (33)
7. Adrian Martin (Aprilia) – 1.51.891 (52)
8. Esteve Rabat (Aprilia) – 1.52.075 (26)
9. Dominique Aegerter (Derbi) – 1.52.204 (20)
10. Luigi Morciano (Aprilia) – 1.52.556 (28)
11. Cameron Beaubier (KTM) – 1.52.598 (48)
12. Gennaro Sabatino (Aprilia) – 1.53.021 (37)
13. Isaac Vinales (Aprilia) – 1.53.319 (46)
14. Nicola Stizza (Aprilia) – 1.53.768 (40)
15. Alessandro Tonucci (Aprilia) – 1.54.053 (36)
16. Armando Pontone (Aprilia) – 1.54.068 (37)
17. Mattia Tarozzai (Aprilia) – 1.56.289 (29)
|