|
Re : Test motogp Qatar 1 au 3 Mars 2009 -
02/03/2009, 17h28
temps a 19 heure
1. Rossi (Yamaha) in 1’58”899 (15 di 15)
2. Stoner (Ducati) in 1’59”482 (5 di 5)
3. Edwards (Yamaha) 1’59”601 (7 di 7)
4. Vermeulen (Suzuki) 2’00”102 (7 di 7)
5. Capirossi (Suzuki) 2’00”285 (5 di 5)
6. Melandri (Kawasaki ) 2’00”288 (12 di 12)
7. Kallio (Ducati) 2’00”482 (11 di 12)
8. Lorenzo (Yamaha) 2’00”927 (16 di 16)
9. De Angelis (Honda) 2’00”933 (8 di 8)
10. De Puniet (Honda) 2’01”396 (9 di 11)
11. Takahashi (Honda) 2’01”074 (13 di 13)
12. Dovizioso (Honda) 2’01”279 (4 di 9)
13. Hayden (Ducati) 2’01”431 (8 di 8)
14. Toseland (Yamaha) 2’01”513 (16 di 16)
15. Canepa (Ducati) 2’02”057 (5 di 6)
16. Elias (Honda) 2’04”399 (13 di 16)
Dernière modification par virginie 02 ; 02/03/2009 à 17h33.
|