Citation:
Envoyé par virginie 02
Temps a 20 heure
1. Casey Stoner (Ducati) 1’58.275 (11 di 11 giri)
2. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’58.430 (14 di 14)
3. Valentino Rossi (Yamaha) 1’58.899 (15 di 24)
4. Colin Edwards (Yamaha) 1’59.110 (14 di 21)
5. Nicky Hayden (Ducati) 1’59.418 (17 di 17)
6. Loris Capirossi (Suzuki) 1’59.421 (11 di 11)
7. Marco Melandri (Hayate) 1’59.493 (21 di 23)
|
il n'a pas l'air trop mauvais le marco et assez régulier avec la nouvelle kawa ( l'année dernière 16eme au qualif en 1'56'730 avec la ducati et la première kawa était hopkins 10eme en 1'55'263), de même pour hayden ( l'année dernière 6eme au qualif en 1'54'880 sur honda) nous sommes encore loin des temps de qualif de lorenzo (2eme extraterrestre) en 1'53'927 pour le qatar.