|
Re : Test motogp Qatar 1 au 3 Mars 2009 -
02/03/2009, 20h45
temsp a 22h
1. Casey Stoner (Ducati) 1’57.139 (23 di 30)
2. Valentino Rossi (Yamaha) 1’57.747 (39 di 39 giri)
3. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.817 (35 di 37)
4. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’58.018 (24 di 24)
5. Loris Capirossi (Suzuki) 1’58.264 (32 di 32)
6. Alex De Angelis (Honda) 1’58.441 (32 di 32)
7. Andrea Dovizioso (Honda) 1’58.589 (39 di 40)
8. Dani Pedrosa (Honda) 1’58.619 (25 di 27)
9. Nicky Hayden (Ducati) 1’59.194 (26 di 31)
10. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’59.258 (45 di 45)
11. Niccolò Canepa (Ducati) 1’59.266 (26 di 33)
12. Randy De Puniet (Honda) 1’59.270 (24 di 34)
13. Toni Elias (Honda) 1’59.396 (34 di 35)
14. Marco Melandri (Hayate) 1’59.493 (21 di 42)
15. Mika Kallio (Ducati) 1’59.764 (40 di 44)
16. Yuki Takahashi (Honda) 2’00.152 (32 di 39)
17. James Toseland (Yamaha) 2’00.234 (34 di 39)
A noter que Pedrosa à chuter, et que le drapeau rouge à était sortit
|