|
Re : Test motogp Qatar 1 au 3 Mars 2009 -
03/03/2009, 20h53
dans la foulée les temps de 22h
1. Casey Stoner (Ducati) 1’55.744 (22 di 31 giri)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’56.733 (64 di 64)
3. Valentino Rossi (Yamaha) 1’56.972 (30 di 55)
4. Nicky Hayden (Ducati) 1’57.255 (35 di 49)
5. Loris Capirossi (Suzuki) 1’57.253 (21 di 33)
6. Randy De Puniet (Honda) 1’57.401 (44 di 51)
7. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’57.438 (52 di 63)
8. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.515 (22 di 46)
9. Andrea Dovizioso (Honda) 1’57.816 (29 di 41)
10. Mika Kallio (Ducati) 1’57.938 (28 di 48)
11. Niccolò Canepa (Ducati) 1’57.946 (16 di 43)
12. Toni Elias (Honda) 1’58.126 (46 di 46)
13. Alex De Angelis (Honda) 1’58.302 (17 di 37)
14. Yuki Takahashi (Honda) 1’58.455 (29 di 42)
15. James Toseland (Yamaha) 1’58.786 (35 di 47)
16. Marco Melandri (Hayate) 1’59.284 (40 di 40)
|