chronos de la journée :
1. Casey Stoner (Ducati) 1’55.744 (22 di 31 giri)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’56.733 (64 di 82)
3. Valentino Rossi (Yamaha) 1’56.972 (30 di 75)
4. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’57.224 (70 di 70)
5. Nicky Hayden (Ducati) 1’57.225 (35 di 53)
6. Loris Capirossi (Suzuki) 1’57.253 (21 di 42)
7. Randy De Puniet (Honda) 1’57.401 (44 di 77)
8. Andrea Dovizioso (Honda) 1’57.449 (74 di 74)
9. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.515 (22 di 46)
10. Alex De Angelis (Honda) 1’57.591 (57 di 61)
11. Toni Elias (Honda) 1’57.804 (64 di 66)
12. Mika Kallio (Ducati) 1’57.938 (28 di 54)
13. Niccolò Canepa (Ducati) 1’57.946 (16 di 50)
14. Yuki Takahashi (Honda) 1’58.412 (29 di 29)
15. James Toseland (Yamaha) 1’58.786 (35 di 51)
16. Marco Melandri (Hayate) 1’58.851 (73 di 73)
belle prestation de Randy , premier privé et premier honda !!
Pour to52land j éspere qu il va se ressaisir , il n est pas a sa place