Citation:
Envoyé par sbarteam
les résultats de la 250
1 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'43.474 12 17 245.8
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc HONDA 1'43.556 19 20 0.082 0.082 245.8
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 1'43.679 18 21 0.205 0.123 247.5
4 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens APRILIA 1'43.730 15 16 0.256 0.051 246.6
5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc APRILIA 1'43.970 16 16 0.496 0.240 242.9
6 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team APRILIA 1'43.995 11 22 0.521 0.025 246.7
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 1'44.186 16 19 0.712 0.191 245.1
8 28 Gabor TALMACSI HUN Balatonring Team APRILIA 1'44.302 16 18 0.828 0.116 245.2
9 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia APRILIA 1'44.487 15 19 1.013 0.185 246.5
10 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG HONDA 1'44.521 17 20 1.047 0.034 242.0
11 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc HONDA 1'44.623 15 19 1.149 0.102 243.2
12 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing APRILIA 1'44.722 16 16 1.248 0.099 245.2
13 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG HONDA 1'44.908 9 17 1.434 0.186 242.8
14 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'45.084 12 17 1.610 0.176 245.0
15 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte APRILIA 1'45.113 17 17 1.639 0.029 248.6
16 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP APRILIA 1'45.299 19 20 1.825 0.186 242.4
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 HONDA 1'45.438 10 18 1.964 0.139 238.4
18 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team APRILIA 1'45.971 12 17 2.497 0.533 240.8
19 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 1'46.451 10 21 2.977 0.480 241.1
20 7 Axel PONS SPA Pepe World Team APRILIA 1'47.211 8 18 3.737 0.760 236.2
21 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'48.076 16 18 4.602 0.865 236.6
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany HONDA 1'48.194 16 20 4.720 0.118 234.7
23 76 Ivan MAESTRO SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'49.002 17 17 5.528 0.808 236.9
24 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing APRILIA 1'49.225 4 13 5.751 0.223 235.6
25 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 HONDA 1'49.683 16 20 6.209 0.458 227.8
Not qualified (Out 107%) 1'50.717
54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing HONDA 1'51.550 17 21 8.076 1.867 226.4
|

j'avais oublié les autres petits français !!!
