Afficher un message
Re : 125 & 250 Montmelo/Catalogne [12/06-14/06]
Vieux
  (#15)
karel
Podium en GP
 
Avatar de karel
 
Déconnecté
Messages: 1 775
Date d'inscription: February 2008
Localisation: strasbourg
Par défaut Re : 125 & 250 Montmelo/Catalogne [12/06-14/06] - 13/06/2009, 10h11

1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'51.196 230.670
2 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'51.823 229.494 0.627
3 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'51.833 226.938 0.637
4 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'51.833 234.273 0.637
5 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'52.093 227.416 0.897
6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'52.187 231.610 0.991
7 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'52.243 234.935 1.047
8 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'52.435 227.560 1.239
9 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'52.510 234.171 1.314
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'52.657 232.959 1.461
11 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'52.688 232.358 1.492
12 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'52.819 228.426 1.623
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'52.947 229.202 1.751
14 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 1'53.054 228.474 1.858
15 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'53.130 229.250 1.934
16 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'53.193 232.208 1.997
17 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'53.224 226.700 2.028
18 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'53.351 227.848 2.155
19 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'53.351 224.953 2.155
20 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'53.593 230.031 2.397
21 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'53.794 225.281 2.598
22 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'53.971 216.432 2.775
23 42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 1'54.069 226.320 2.873
24 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 1'54.340 225.846 3.144
25 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 1'54.735 228.959 3.539
26 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'54.881 222.910 3.685
27 50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'55.420 225.516 4.224
28 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 1'55.518 222.772 4.322
29 43 Johnny ROSELL SPA Blusens BQR Aprilia 1'55.732 220.048 4.536
30 39 Luis SALOM SPA SAG-Castrol Honda 1'55.866 222.726 4.670
31 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'56.323 223.787 5.127
32 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 1'57.762 225.328 6.566
33 31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 1'58.407 222.267 7.211

Savadori dans le top 15!


http://img1.imagilive.com/0413/9346f00.jpg

Dernière modification par karel ; 13/06/2009 à 10h15.
   
Réponse avec citation