|
Re : Test MotoGP inter saison 2009-2010 -
05/02/2010, 08h57
Résltats à 14h
1. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 di 28 giri)
2. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.780 (9 di 9)
3. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.02.225 (3 di 10)
4. Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 di 18)
5. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 di 30)
6. Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.722 (22 di 22)
7. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 di 30)
8. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.02.775 (30 di 30)
9. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.288 (7 di 11)
10. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.03.359 (27 di 27)
11. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.506 (1 di 14)
12. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.627 (15 di 15)
13. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.648 (36 di 37)
14. Melandri (Honda-Gresini 2.03.725 (25 di 30)
15. Barberà (Ducati-Aspar) 2.03.861 (19 di 19)
16. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.2.05.012 (19 di 22)
17. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.205.277 (28 di 28)
|