|
Re : Moto2 Round06 Silverstone/Grande-Bretagne [10 Juin - 12 Juin 2011] -
11/06/2011, 17h45
Résultats Qualifications Moto2 Silverstone:
1 93 Marc MARQUEZ Suter 2'08.101
2 45 Scott REDDING Suter 2'08.598 0.497 / 0.497
3 65 Stefan BRADL Kalex 2'08.618 0.517 / 0.020
4 16 Jules CLUZEL Suter 2'08.923 0.822 / 0.305
5 3 Simone CORSI FTR 2'08.976 0.875 / 0.053
6 51 Michele PIRRO Moriwaki 2'09.021 0.920 / 0.045
7 40 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 2'09.216 1.115 / 0.195
8 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 2'09.415 1.314 / 0.199
9 63 Mike DI MEGLIO Tech 3 2'09.527 1.426 / 0.112
10 15 Alex DE ANGELIS Motobi 2'09.646 1.545 / 0.119
11 71 Claudio CORTI Suter 2'09.656 1.555 / 0.010
12 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 2'09.679 1.578 / 0.023
13 54 Kenan SOFUOGLU Suter 2'09.711 1.610 / 0.032
14 12 Thomas LUTHI Suter 2'09.725 1.624 / 0.014
15 35 Raffaele DE ROSA FTR 2'09.803 1.702 / 0.078
16 80 Axel PONS Pons Kalex 2'09.994 1.893 / 0.191
17 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 2'10.069 1.968 / 0.075
18 19 Xavier SIMEON Tech 3 2'10.077 1.976 / 0.008
19 18 Jordi TORRES Suter 2'10.122 2.021 / 0.045
20 34 Esteve RABAT FTR 2'10.220 2.119 / 0.098
21 68 Yonny HERNANDEZ FTR 2'10.262 2.161 / 0.042
22 75 Mattia PASINI FTR 2'10.312 2.211 / 0.050
23 44 Pol ESPARGARO FTR 2'10.514 2.413 / 0.202
24 49 Kev COGHLAN FTR 2'10.551 2.450 / 0.037
25 31 Carmelo MORALES Moriwaki 2'10.565 2.464 / 0.014
26 36 Mika KALLIO Suter 2'10.744 2.643 / 0.179
27 9 Kenny NOYES FTR 2'10.765 2.664 / 0.021
28 38 Bradley SMITH Tech 3 2'10.804 2.703 / 0.039
29 53 Valentin DEBISE FTR 2'10.920 2.819 / 0.116
30 21 Javier FORES Suter 2'10.968 2.867 / 0.048
31 77 Dominique AEGERTER Suter 2'11.057 2.956 / 0.089
32 14 Ratthapark WILAIROT FTR 2'11.085 2.984 / 0.028
33 29 Andrea IANNONE Suter 2'11.335 3.234 / 0.250
34 25 Alex BALDOLINI Suter 2'11.399 3.298 / 0.064
35 39 Robertino PIETRI Suter 2'11.562 3.461 / 0.163
36 13 Anthony WEST MZ-RE Honda 2'13.483 5.382 / 1.921
37 95 Mashel AL NAIMI Moriwaki 2'13.935 5.834 / 0.452
38 96 Nasser Hasan AL MALKI Moriwaki 2'15.869 7.768 / 1.934
En rouge les écarts du temps de référence
ps: piste sèche
|