|
Re : MotoGP Round08 Mugello8/Italie [1-3 Juillet] -
02/07/2011, 20h00
Concernant la gestion des moteurs, voici les données pour les 3 équipes officielles principales
Team Marlboro Ducati
Valentino Rossi
Engine Sessions Races Status First sess. Last sess.
1 25 3 Shelved QAT-FP1 GBR-RAC
2 27 2 Shelved QAT-FP1 GBR-QP
3 4 1 Shelved CAT-QP GBR-WUP
4 5 1 Active NED-FP1 NED-RAC
5 3 0 Active NED-FP2 NED-WUP
6 0 0 Unused
Nicky Hayden
Engine Sessions Races Status First sess. Last sess.
1 13 0 Active QAT-FP3 NED-WUP
2 13 2 Withdrawn QAT-FP1 POR-FP1
3 23 3 Active POR-FP2 NED-RAC
4 4 2 Active CAT-QP GBR-RAC
5 0 0 Unused
6 0 0 UnusedTeam
Repsol Honda
Andrea Dovizioso
Engine Sessions Races Status First sess. Last sess.
1 26 2 Active QAT-FP1 NED-WUP
2 27 4 Active QAT-FP1 NED-FP1
3 4 1 Active NED-FP2 NED-RAC
4 0 0 Unused
5 0 0 Unused
6 0 0 Unused
Dani Pedrosa
Engine Sessions Races Status First sess. Last sess.
1 22 4 Active QAT-FP1 NED-WUP
2 18 1 Active QAT-FP1 NED-RAC
3 0 0 Unused
4 0 0 Unused
5 0 0 Unused
6 0 0 Unused
Casey Stoner
Engine Sessions Races Status First sess. Last sess.
1 28 3 Active QAT-FP1 NED-WUP
2 31 4 Active QAT-FP1 NED-RAC
3 0 0 Unused
4 0 0 Unused
5 0 0 Unused
6 0 0 Unused
Team Factory Yamaha
Jorge Lorenzo
Engine Sessions Races Status First sess. Last sess.
1 16 1 Withdrawn QAT-FP1 FRA-WUP
2 29 3 Active QAT-FP1 NED-FP1
3 7 3 Active FRA-RAC NED-WUP
4 9 1 Active CAT-FP2 NED-RAC
|