Afficher un message
Re : MotoGP round12 Indianapolis/Etats-Unis [26 août - 28 août 2011]
Vieux
  (#5)
Xor
Super Modérateur / Vidéo
World Champion!!
 
Avatar de Xor
 
Déconnecté
Messages: 23 549
Date d'inscription: May 2007
Localisation: Bretagne
Par défaut Re : MotoGP round12 Indianapolis/Etats-Unis [26 août - 28 août 2011] - 28/08/2011, 16h31

Les résultats du warm up :

1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,5 1'39.621
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319,9 1'39.723 0.102 / 0.102
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,4 1'39.784 0.163 / 0.061
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 315,6 1'39.788 0.167 / 0.004
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321,0 1'39.988 0.367 / 0.200
6 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317,3 1'40.234 0.613 / 0.246
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,8 1'40.291 0.670 / 0.057
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,4 1'40.494 0.873 / 0.203
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,1 1'40.610 0.989 / 0.116
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 315,8 1'40.879 1.258 / 0.269
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316,0 1'41.008 1.387 / 0.129
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 316,3 1'41.161 1.540 / 0.153
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 319,0 1'41.222 1.601 / 0.061
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,9 1'41.333 1.712 / 0.111
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,7 1'41.482 1.861 / 0.149
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 313,3 1'41.660 2.039 / 0.178
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 311,4 1'41.993 2.372 / 0.333
   
Réponse avec citation