Afficher un message
Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011]
Vieux
  (#21)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto2 Round 13 Aragon/Espagne [16 Sept - 18 Sept 2011] - 17/09/2011, 12h59

Résultats du FP3 Moto2 à Aragon :



Márquez continue en tête à Aragón

Deuxième du Championnat Moto2 à 23 points de Stefan Bradl, Marc Márquez (CatalunyaCaixa Respol) compte profiter du facteur domicile ce week-end au GP d'Aragón pour réduire l'écart sur son rival allemand et est bien parti pour réussir puisque le jeune Espagnol a dominé les essais libres du début à la fin.

Márquez a conclu avec un meilleur temps d'1'53.888 le plaçant à près de trois dixièmes de son premier poursuivant, Alex de Angelis (JiR Moto2). Scott Redding (Marc VDS Racing) a quant à lui pris la troisième place avec 0.443s de retard sur Márquez et un peu plus d'un dixième de seconde d'avance sur le Suisse Tom Lüthi (Interwetten Paddock Moto2).

Cinquième à plus d'une demi-seconde de Márquez, Bradl (Viessmann Kiefer Racing) devra hausser le niveau cet après-midi en qualifications pour s'assurer un départ en première ligne mais surtout une position qui lui permette d'éviter l'échappée de son rival demain au départ de la course.

Michel Pirro (Gresini Racing), Aleix Espargaró (Pons HP 40), Mike Kallio (Marc VDS Racing), Bradley Smith (Tech3 Racing), qui a chuté, et Julián Simón (Mapfre Aspar) complètent le top 10, devant Max Neukirchner (MZ Racing), Andrea Iannone (Speed Master) et Mattia Pasini (Ioda Racing Project) qui sont les derniers pilotes à moins d'une seconde du temps de référence.

Les Français Jules Cluzel (NGM Forward Racing) et Mike di Meglio (Tech3 Racing), qui s'était maintenu dans le top 10 jusqu'aux dernières minutes de la séance, sont respectivement 17ème et 18ème, à 1.375 et 1.410 de la première place.


1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 272,5 1'53.888
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272,2 1'54.184 0.296 / 0.296
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,0 1'54.331 0.443 / 0.147
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 273,4 1'54.438 0.550 / 0.107
5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 274,2 1'54.454 0.566 / 0.016
6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,0 1'54.660 0.772 / 0.206
7 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273,1 1'54.663 0.775 / 0.003
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 275,4 1'54.683 0.795 / 0.020
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 269,6 1'54.697 0.809 / 0.014
10 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273,1 1'54.760 0.872 / 0.063
11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 267,0 1'54.784 0.896 / 0.024
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 274,9 1'54.807 0.919 / 0.023
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 267,3 1'54.881 0.993 / 0.074
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,2 1'55.158 1.270 / 0.277
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 267,8 1'55.209 1.321 / 0.051
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 269,5 1'55.213 1.325 / 0.004
17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 272,7 1'55.263 1.375 / 0.050
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 270,3 1'55.298 1.410 / 0.035
19 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270,3 1'55.337 1.449 / 0.039
20 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,8 1'55.403 1.515 / 0.066
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 272,1 1'55.434 1.546 / 0.031
22 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268,1 1'55.449 1.561 / 0.015
23 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265,8 1'55.581 1.693 / 0.132
24 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,4 1'55.599 1.711 / 0.018
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271,6 1'55.739 1.851 / 0.140
26 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 270,0 1'55.832 1.944 / 0.093
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272,0 1'55.979 2.091 / 0.147
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 269,9 1'55.997 2.109 / 0.018
29 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 269,2 1'56.004 2.116 / 0.007
30 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 271,5 1'56.057 2.169 / 0.053
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 265,9 1'56.208 2.320 / 0.151
32 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 268,9 1'56.297 2.409 / 0.089
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 271,4 1'56.513 2.625 / 0.216
34 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 268,5 1'56.535 2.647 / 0.022
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 267,8 1'56.715 2.827 / 0.180
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,6 1'56.865 2.977 / 0.150
37 33 Sergio GADEA SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 271,1 1'56.997 3.109 / 0.132
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 264,8 1'57.707 3.819 / 0.710
39 82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 263,4 1'59.230 5.342 / 1.523


   
Réponse avec citation