Résultats FP2 Moto2 Motegi :
Troisième des essais libres vendredi matin au Japon, Tom Lüthi (Interwetten Paddock Moto2) est passé en tête cet après-midi grâce à un chrono d'1'53.002 bouclé lors de son avant-dernier tour. Le Suisse devance Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing), le leader du Championnat, de près de deux dixièmes de seconde et s'est donc affirmé comme l'un des plus sérieux prétendants au podium pour ce week-end, tandis que Bradl aura le même objectif, l'Allemand ne comptant actuellement que six points d'avance sur Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) dans la course au titre Moto2 2011.
A domicile ce week-end, Yuki Takahashi (Gresini Racing) a terminé la première journée en troisième position, à plus de trois dixièmes du leader, tandis que Dominique Aegerter (Technomag-CIP) renforçait la présence suisse aux avant-postes en signant le quatrième temps.
Cinquième et dernier pilote à moins d'une demi-seconde de Lüthi, Pol Espargaró (HP Tuenti Speed Up) devance Bradley Smith (Tech3 Racing), qui avait été le plus rapide le matin, ainsi qu'Esteve Rabat (Blusens-STX), Marc Márquez, Mika Kallio (Marc VDS Racing) et Aleix Espargaró (Pons HP 40) qui figurent également dans le top 10.
A moins d'une seconde du leader, Andrea Iannone (Speed Master), qui n'a pas progressé l'après-midi, et le Belge Xavier Siméon (Tech3 B) se sont respectivement classés onzième et douzième.
Les Français Jules Cluzel (NGM Forward Racing), Mike di Meglio (Tech3 Racing) et Valentin Debise (Speed Up) sont respectivement 20ème, 24ème et 35ème.
1 12 Thomas LUTHI SUTER 1'53.002
2 65
Stefan BRADL KALEX 1'53.182 0.180 0.180
3 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'53.354 0.352 0.172
4 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'53.465 0.463 0.111
5 44 Pol ESPARGARO FTR 1'53.476 0.474 0.011
6 38
Bradley SMITH TECH 3 1'53.533 0.531 0.057
7 34 Esteve RABAT FTR 1'53.583 0.581 0.050
8 93
Marc MARQUEZ SUTER 1'53.600 0.598 0.017
9 36 Mika KALLIO SUTER 1'53.604 0.602 0.004
10 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'53.813 0.811 0.209
11 29 Andrea IANNONE SUTER 1'53.943 0.941 0.130
12 19
Xavier SIMEON TECH 3 1'53.948 0.946 0.005
13 30 Takaaki NAKAGAMI SUTER 1'53.953 0.951 0.005
14 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'53.965 0.963 0.012
15 45 Scott REDDING SUTER 1'54.062 1.060 0.097
16 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'54.095 1.093 0.033
17 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'54.142 1.140 0.047
18 3 Simone CORSI FTR 1'54.161 1.159 0.019
19 18 Jordi TORRES SUTER 1'54.180 1.178 0.019
20 16
Jules CLUZEL SUTER 1'54.358 1.356 0.178
21 75 Mattia PASINI FTR 1'54.377 1.375 0.019
22 13 Anthony WEST MZ 1'54.397 1.395 0.020
23 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'54.482 1.480 0.085
24 63
Mike DI MEGLIO TECH 3 1'54.593 1.591 0.111
25 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'54.602 1.600 0.009
26 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1'54.751 1.749 0.149
27 80 Axel PONS KALEX 1'54.870 1.868 0.119
28 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'54.878 1.876 0.008
29 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'54.904 1.902 0.026
30 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'54.930 1.928 0.026
31 6 Joan OLIVE FTR 1'54.974 1.972 0.044
32 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'55.083 2.081 0.109
33 9 Kenny NOYES FTR 1'55.156 2.154 0.073
34 7 Tomoyoshi KOYAMA TSR 1'55.360 2.358 0.204
35 53
Valentin DEBISE FTR 1'56.199 3.197 0.839
36 39 Robertino PIETRI SUTER 1'56.311 3.309 0.112
37 33 Sergio GADEA MORIWAKI 1'56.852 3.850 0.541
38 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'57.167 4.165 0.315