Résultats FP2 125cc Phillip Island :
Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany) a conclu la première journée du Grand Prix Iveco d'Australie avec le meilleur temps de la catégorie 125cc après avoir dominé les deux séances d'essais et s'est ainsi annoncé comme un sérieux candidat à la victoire à Phillip Island. Le pilote allemand, qui est actuellement quatrième du Championnat, a tourné en 1'38.530 et devançait Nico Terol (Bankia Aspar), le leader de la catégorie, de 0.178s.
Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo), qui continue de lutter pour le titre malgré ses 31 points de retard sur Terol, a quant à lui pris la troisième position, à un peu plus d'une demi-seconde du chrono réalisé par Cortese dans les derniers instants de la séance.
Adrían Martín (Bankia Aspar) a lui aussi affiché de bonnes performances et a fini à tout juste plus de sept dixièmes de seconde du leader, tandis qu'Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) et Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) étaient eux aussi à moins d'une seconde de Cortese.
Héctor Faubel (Bankia Aspar), Danny Kent (Red Bull Ajo Motorsport), Luis Salom (RW Racing GP) et Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo) complètent le top 10.
Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing) a chuté et n'a pu faire que deux tours. L'Espagnol, troisième au Championnat, se retrouve en 25ème position tandis que les Français Louis Rossi (Matteoni Racing) et Alexis Masbou (Caretta Technology) sont respectivement 13ème et 21ème.
1 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'38.530
2 18 Nicolas TEROL APRILIA 1'38.708 0.178 0.178
3 5 Johann ZARCO DERBI 1'39.104 0.574 0.396
4 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'39.241 0.711 0.137
5 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'39.297 0.767 0.056
6 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'39.407 0.877 0.110
7 55 Hector FAUBEL APRILIA 1'39.562 1.032 0.155
8 52 Danny KENT APRILIA 1'39.646 1.116 0.084
9 39 Luis SALOM APRILIA 1'39.653 1.123 0.007
10 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'39.726 1.196 0.073
11 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1'39.797 1.267 0.071
12 31 Niklas AJO APRILIA 1'40.777 2.247 0.980
13 96 Louis ROSSI APRILIA 1'40.884 2.354 0.107
14 21 Harry STAFFORD APRILIA 1'41.146 2.616 0.262
15 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1'41.339 2.809 0.193
16 99 Danny WEBB MAHINDRA 1'41.382 2.852 0.043
17 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 1'41.421 2.891 0.039
18 60 Manuel TATASCIORE APRILIA 1'41.438 2.908 0.017
19 3 Luigi MORCIANO APRILIA 1'41.533 3.003 0.095
20 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 1'41.683 3.153 0.150
21 10 Alexis MASBOU KTM 1'41.791 3.261 0.108
22 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 1'41.938 3.408 0.147
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 1'42.045 3.515 0.107
24 30 Giulian PEDONE APRILIA 1'42.200 3.670 0.155
25 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'42.762 4.232 0.562
26 53 Jasper IWEMA APRILIA 1'42.772 4.242 0.010
27 8 Jack MILLER KTM 1'42.845 4.315 0.073
28 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 1'43.036 4.506 0.191
29 36 Joan PERELLO APRILIA 1'43.472 4.942 0.436
30 14 Brad BINDER APRILIA 1'43.668 5.138 0.196
31 40 Marco COLANDREA APRILIA 1'45.195 6.665 1.527
Not qualified (Out 107%) 1'45.427
47 Nicky DILES APRILIA 1'46.337 7.807 1.142
45 Tom HATTON HONDA 1'46.454 7.924 0.117
49 Avalon BIDDLE HONDA 1'51.475 12.945 5.021
46 Joshua HOOK APRILIA 1'57.886 19.356 6.411
48 Alexander PHILLIS APRILIA 2'04.573 26.043 6.687