Afficher un message
Re : Moto2 round15 Phillip Island/Australie [14 Oct - 16 Oct 2011]
Vieux
  (#15)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto2 round15 Phillip Island/Australie [14 Oct - 16 Oct 2011] - 14/10/2011, 09h31

Résultats FP1 Moto2 Phillip Island :


Après avoir concédé la tête du classement Moto2 à Marc Márquez au Japon, Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) va faire tout son possible pour reprendre le contrôle de la course au titre Moto2 ce week-end à Phillip Island, lors de la première des trois dernières courses de la saison, et le jeune Allemand a profité des mésaventures de son adversaire au cours des premiers essais libres pour s'installer au sommet de la feuille de temps.

L'Allemand, qui a chuté en fin de séance, a tourné en 1'34.039 pour se placer loin devant ses poursuivants et Alex de Angelis (JiR Moto2), Mika Kallio (Marc VDS Racing) et Claudio Corti (Italtrans Racing) ont tous les trois terminé la séance à plus de neuf dixièmes de seconde du chrono de référence.

Mattia Pasini (Ioda Racing Project) a quant à lui signé le sixième temps, à plus d'une seconde de Bradl, tandis qu'Andrea Iannone (Speed Master), l'Australien Anthony West (MZ Racing), Scott Redding (Marc VDS Racing), Mike di Meglio (Tech3 Racing) et Michele Pirro (Gresini Racing) complétaient le top 10.

Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) a passé la majeure partie de la séance dans son garage en attendant que son équipe répare sa moto suite à sa chute dans les premières minutes. L'Espagnol est ensuite reparti en piste à moins de deux minutes de la fin de la séance et a malencontreusement percuté Ratthapark Wilairot (Thaï Honda Singha SAG) dans un incident dans lequel les deux motos ont subi d'importants dommages. Les deux pilotes ont quant à eux été conduits à la Clinica Mobile. Márquez ne souffre d'aucune blessure grave mais Wilairot a ensuite dû être transféré à l'Alfred Hospital de Melbourne pour réaliser davantage d'examens pour son dos et son genou gauche.

Yonny Hernández (Blusens-STX), Simone Corsi (Ioda Racing Project) et Xavier Siméon (Tech3 B) ont également chuté.


1 65 Stefan BRADL KALEX 1'34.039
2 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'34.969 0.930 0.930
3 36 Mika KALLIO SUTER 1'34.998 0.959 0.029
4 71 Claudio CORTI SUTER 1'35.005 0.966 0.007
5 75 Mattia PASINI FTR 1'35.124 1.085 0.119
6 29 Andrea IANNONE SUTER 1'35.186 1.147 0.062
7 13 Anthony WEST MZ 1'35.272 1.233 0.086
8 45 Scott REDDING SUTER 1'35.292 1.253 0.020
9 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1'35.336 1.297 0.044
10 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'35.380 1.341 0.044
11 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'35.392 1.353 0.012
12 12 Thomas LUTHI SUTER 1'35.500 1.461 0.108
13 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'35.520 1.481 0.020
14 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'35.635 1.596 0.115
15 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'35.655 1.616 0.020
16 38 Bradley SMITH TECH 3 1'35.684 1.645 0.029
17 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1'35.829 1.790 0.145
18 34 Esteve RABAT FTR 1'36.080 2.041 0.251
19 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'36.140 2.101 0.060
20 93 Marc MARQUEZ SUTER 1'36.214 2.175 0.074
21 16 Jules CLUZEL SUTER 1'36.227 2.188 0.013
22 44 Pol ESPARGARO FTR 1'36.247 2.208 0.020
23 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'36.277 2.238 0.030
24 3 Simone CORSI FTR 1'36.283 2.244 0.006
25 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'36.299 2.260 0.016
26 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'36.369 2.330 0.070
27 6 Joan OLIVE FTR 1'36.796 2.757 0.427
28 53 Valentin DEBISE FTR 1'36.832 2.793 0.036
29 80 Axel PONS KALEX 1'36.870 2.831 0.038
30 18 Jordi TORRES SUTER 1'36.935 2.896 0.065
31 9 Kenny NOYES FTR 1'37.368 3.329 0.433
32 19 Xavier SIMEON TECH 3 1'37.421 3.382 0.053
33 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'37.508 3.469 0.087
34 39 Robertino PIETRI SUTER 1'38.086 4.047 0.578
35 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'39.139 5.100 1.053
36 20 Ivan MORENO SUTER 1'39.180 5.141 0.041
37 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'39.975 5.936 0.795

Not qualified (Out 107%) 1'40.621
43 Kris McLAREN SUTER 1'42.412 8.373 2.437
56 Blake LEIGH-SMITH FTR 1'43.024 8.985 0.612


   
Réponse avec citation