Afficher un message
Re : Moto2 round15 Phillip Island/Australie [14 Oct - 16 Oct 2011]
Vieux
  (#99)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto2 round15 Phillip Island/Australie [14 Oct - 16 Oct 2011] - 15/10/2011, 08h01

Résultats FP3 Moto2 Phillip Island :


Alex de Angelis s'est confirmé en tête du groupe Moto2 samedi matin au Grand Prix Iveco d'Australie après avoir été le plus rapide vendredi après-midi. Auteur d'un meilleur temps d'1'34.336, le Saint-Marinais demeure cependant à près de trois dixièmes du temps de référence qu'avait réalisé Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) vendredi matin.

Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol), qui sera pénalisé d'une seconde en qualifications suite à l'accident de vendredi matin, a quant à lui signé le deuxième temps de cette troisième et dernière séance d'essais, à 0.205s de De Angelis, tandis que Max Neukirchner (MZ Racing) est venu compléter le top 3, à plus d'une demi-seconde du leader.

Mika Kallio (Marc VDS Racing), Thomas Lüthi (Interwetten Paddock Moto2), Claudio Corti (Italtrans Racing Team), Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP), Bradley Smith (Tech3 Racing), Michele Pirro (Gresini Racing) et Mattia Pasini (Ioda Racing Project) figurent également dans le top 10, avec Pasini à huit dixièmes de seconde du meilleur temps.

Bradl, qui reste en tête du classement combiné grâce à sa performance de vendredi et qui tentera de profiter de la pénalité infligée à Márquez pour reprendre la tête du Championnat ce week-end, n'a quant à lui fait que le treizième temps de la séance et accusait au final 0.928s de retard sur De Angelis.

Mike di Meglio (Tech3 Racing) et Jules Cluzel (NGM Forward Racing) se sont respectivement classés 16ème et 18ème, tandis que Xavier Siméon (Tech3 B) et Valentin Debise (Speed Up) étaient 29ème et 31ème.


1 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'34.336
2 93 Marc MARQUEZ SUTER 1'34.541 0.205 0.205
3 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'34.908 0.572 0.367
4 36 Mika KALLIO SUTER 1'35.068 0.732 0.160
5 12 Thomas LUTHI SUTER 1'35.072 0.736 0.004
6 71 Claudio CORTI SUTER 1'35.090 0.754 0.018
7 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'35.092 0.756 0.002
8 38 Bradley SMITH TECH 3 1'35.099 0.763 0.007
9 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'35.105 0.769 0.006
10 75 Mattia PASINI FTR 1'35.153 0.817 0.048
11 44 Pol ESPARGARO FTR 1'35.194 0.858 0.041
12 45 Scott REDDING SUTER 1'35.198 0.862 0.004
13 65 Stefan BRADL KALEX 1'35.264 0.928 0.066
14 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'35.427 1.091 0.163
15 13 Anthony WEST MZ 1'35.630 1.294 0.203
16 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1'35.781 1.445 0.151
17 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'35.906 1.570 0.125
18 16 Jules CLUZEL SUTER 1'35.986 1.650 0.080
19 34 Esteve RABAT FTR 1'36.069 1.733 0.083
20 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'36.126 1.790 0.057
21 3 Simone CORSI FTR 1'36.157 1.821 0.031
22 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'36.185 1.849 0.028
23 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'36.263 1.927 0.078
24 18 Jordi TORRES SUTER 1'36.279 1.943 0.016
25 9 Kenny NOYES FTR 1'36.309 1.973 0.030
26 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'36.373 2.037 0.064
27 29 Andrea IANNONE SUTER 1'36.444 2.108 0.071
28 80 Axel PONS KALEX 1'36.457 2.121 0.013
29 19 Xavier SIMEON TECH 3 1'36.674 2.338 0.217
30 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'36.795 2.459 0.121
31 53 Valentin DEBISE FTR 1'36.881 2.545 0.086
32 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'37.510 3.174 0.629
33 6 Joan OLIVE FTR 1'37.658 3.322 0.148
34 20 Ivan MORENO SUTER 1'37.865 3.529 0.207
35 39 Robertino PIETRI SUTER 1'38.016 3.680 0.151
36 56 Blake LEIGHSMITH FTR 1'38.038 3.702 0.022
37 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'38.766 4.430 0.728
38 43 Kris McLAREN SUTER 1'39.896 5.560 1.130
14 Ratthapark WILAIROT FTR


   
Réponse avec citation