|
Re : [InterSaison 2012] Essais de Valence -
08/11/2011, 14h28
les chronos à 14h
pas beaucoup de changement
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 32.779s (22 laps)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 1m 32.939s (18)
3. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 1m 33.492s (42)
4. Valentino Rossi ITA Ducati Marlboro 1m 33.857s (38)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 1m 34.363s (51)
6. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 1m 34.790s (26)
7. Hector Barbera ESP Pramac Racing 1m 34.817s (26)
8. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 1m 34.840s (27)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda (800cc) 1m 35.592s (22)
10. Kousuke Akiyoshi JPN Repsol Honda 1m 36.031s (14)
11. Ivan Silva ESP BQR Inmotec (CRT) 1m 38.074s (29)
12. Carmelo Morales ESP Team Laglisse BMW (CRT) 1m 38.989s (23)
13. Randy de Puniet FRA Rizla Suzuki 1m 42.948s (1)
14. Gianluca Nannelli ITA Grillini Team Gapam (CRT) 1m 42.970s (10)
15. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro 1m 51.702s (4)
|