Afficher un message
Re : Moto3 Round15 Sepang/Malaisie [19-21 octobre 2012]
Vieux
  (#14)
Jaya
Super Modérateur / Newser
World Champion!!
 
Avatar de Jaya
 
Déconnecté
Messages: 11 646
Date d'inscription: April 2010
Localisation: Montpellier
Par défaut Re : Moto3 Round15 Sepang/Malaisie [19-21 octobre 2012] - 19/10/2012, 11h44

FP1

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'15.097 7 12 218.8
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'16.240 15 16 1.143 1.143 212.4
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'16.324 14 14 1.227 0.084 219.6
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2'16.476 12 13 1.379 0.152 220.4
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2'16.510 11 11 1.413 0.034 208.9
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'16.583 14 15 1.486 0.073 217.3
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2'16.636 12 14 1.539 0.053 218.9
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2'16.903 14 15 1.806 0.267 215.7
9 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'17.008 14 14 1.911 0.105 221.5
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2'17.059 9 14 1.962 0.051 215.5
11 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'17.061 14 15 1.964 0.002 215.2
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'17.239 11 13 2.142 0.178 215.7
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2'17.393 8 14 2.296 0.154 215.5
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'17.441 15 15 2.344 0.048 218.4
15 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'17.532 12 16 2.435 0.091 214.5
16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'17.590 14 14 2.493 0.058 217.0
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'17.590 14 14 2.493 209.9
18 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'18.028 11 11 2.931 0.438 215.4
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'18.080 13 13 2.983 0.052 219.1
20 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2'18.103 5 14 3.006 0.023 214.0
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2'18.204 12 13 3.107 0.101 216.3
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR HONDA 2'18.380 12 14 3.283 0.176 216.7
23 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'18.428 16 16 3.331 0.048 218.4
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 2'18.653 14 14 3.556 0.225 210.8
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'18.674 6 14 3.577 0.021 209.3
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP HONDA 2'19.291 15 16 4.194 0.617 212.5
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'19.579 13 13 4.482 0.288 212.8
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'19.885 15 15 4.788 0.306 213.2
29 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia IODA 2'21.533 12 13 6.436 1.648 203.0
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'22.217 11 12 7.120 0.684 213.5

FP2

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'15.038 8 11 212.0
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2'15.279 8 11 0.241 0.241 215.0
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'15.340 9 10 0.302 0.061 219.2
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2'16.024 7 9 0.986 0.684 211.9
5 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'16.082 8 12 1.044 0.058 215.4
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'16.159 9 12 1.121 0.077 212.1
7 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'16.231 10 12 1.193 0.072 212.3
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'16.273 4 10 1.235 0.042 213.4
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2'16.421 10 12 1.383 0.148 215.8
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2'16.691 8 10 1.653 0.270 215.8
11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'16.873 10 12 1.835 0.182 212.3
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'16.958 5 11 1.920 0.085 215.0
13 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2'17.139 7 11 2.101 0.181 212.6
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'17.244 3 12 2.206 0.105 210.5
15 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2'17.410 7 12 2.372 0.166 210.9
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'17.436 7 10 2.398 0.026 213.1
17 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'17.558 8 11 2.520 0.122 212.6
18 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2'17.771 3 8 2.733 0.213 211.3
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'17.786 9 11 2.748 0.015 218.2
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'17.854 4 12 2.816 0.068 214.6
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'17.959 8 12 2.921 0.105 214.2
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR HONDA 2'18.056 5 11 3.018 0.097 216.4
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'18.069 9 12 3.031 0.013 207.6
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 2'18.274 3 11 3.236 0.205 210.7
25 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP HONDA 2'18.303 3 10 3.265 0.029 211.6
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'18.646 8 11 3.608 0.343 207.4
27 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'18.687 10 13 3.649 0.041 213.1
28 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2'19.133 2 10 4.095 0.446 210.0
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'19.254 10 12 4.216 0.121 212.5
30 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia IODA 2'19.323 8 11 4.285 0.069 202.8




Les biographies des pilotes du Continental Circus, c'est par là :
plateau MotoGP
plateau SBK
les vieilles gloires

Work in progress
   
Réponse avec citation