Afficher un message
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#32)
Xor
Super Modérateur / Vidéo
World Champion!!
 
Avatar de Xor
 
Déconnecté
Messages: 23 549
Date d'inscription: May 2007
Localisation: Bretagne
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 16/05/2015, 14h32

MotoGP FP4


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 295.8 1'41.913
2 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 287.6 1'43.312 1.399 / 1.399
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.5 1'43.434 1.521 / 0.122
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.9 1'44.083 2.170 / 0.649
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 300.1 1'44.262 2.349 / 0.179
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'44.270 2.357 / 0.008
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.1 1'44.452 2.539 / 0.182
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.7 1'44.635 2.722 / 0.183
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 294.3 1'44.692 2.779 / 0.057
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.3 1'45.588 3.675 / 0.896
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'46.311 4.398 / 0.723
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.3 1'46.364 4.451 / 0.053
13 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.7 1'46.831 4.918 / 0.467
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.8 1'46.972 5.059 / 0.141
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 290.3 1'47.742 5.829 / 0.770
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 288.1 1'47.818 5.905 / 0.076
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 292.2 1'47.905 5.992 / 0.087
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 288.3 1'48.434 6.521 / 0.529
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 289.5 1'48.657 6.744 / 0.223
20 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 278.9 1'48.757 6.844 / 0.100
8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 284.1 1'49.175 7.262 / 0.418
41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.9 1'49.342 7.429 / 0.167
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.8 1'49.453 7.540 / 0.111
50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 286.9 1'50.321 8.408 / 0.868
29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 275.0 1'53.101 11.188 / 2.780
   
Réponse avec citation