Afficher un message
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#40)
Xor
Super Modérateur / Vidéo
World Champion!!
 
Avatar de Xor
 
Déconnecté
Messages: 23 549
Date d'inscription: May 2007
Localisation: Bretagne
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 16/05/2015, 16h25

Qualifs Moto2


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 263.5 1'37.114
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 257.0 1'37.114
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 254.5 1'37.222 0.108 / 0.108
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 260.5 1'37.329 0.215 / 0.107
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.3 1'37.415 0.301 / 0.086
6 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 259.4 1'37.442 0.328 / 0.027
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 261.5 1'37.641 0.527 / 0.199
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.6 1'37.645 0.531 / 0.004
9 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 257.3 1'37.724 0.610 / 0.079
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 255.7 1'37.764 0.650 / 0.040
11 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 255.9 1'37.790 0.676 / 0.026
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.5 1'37.900 0.786 / 0.110
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.1 1'37.937 0.823 / 0.037
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.0 1'37.941 0.827 / 0.004
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 254.0 1'37.968 0.854 / 0.027
16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.3 1'37.969 0.855 / 0.001
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 256.8 1'38.065 0.951 / 0.096
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 260.6 1'38.152 1.038 / 0.087
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 260.1 1'38.199 1.085 / 0.047
20 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 254.7 1'38.290 1.176 / 0.091
21 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 256.8 1'38.511 1.397 / 0.221
22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 255.5 1'38.512 1.398 / 0.001
23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 256.4 1'38.721 1.607 / 0.209
24 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.3 1'38.748 1.634 / 0.027
25 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 257.4 1'38.787 1.673 / 0.039
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 259.4 1'38.817 1.703 / 0.030
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 255.1 1'39.733 2.619 / 0.916
28 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 253.6 1'40.036 2.922 / 0.303
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 254.8 1'40.081 2.967 / 0.045
30 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 256.3 1'40.546 3.432 / 0.465
31 20 Louis BULLE FRA Promoto Sport Transfiormers 248.0 1'41.523 4.409 / 0.977
   
Réponse avec citation