|
Re : Essais Intersaison 2015/2016 -
12/02/2016, 19h51
Essais Moto2 :
1 Johann Zarco Kalex 1:35.3
2 Danny Kent Kalex 1:36.2 à 0.9
3 Jonas Folger Kalex 1:36.2 à 0.9
4 Sandro Cortese Kalex 1:36.6 à 1.3
5 Xavi Vierges Tech 3 1:37.0 à 1.7
6 Miguel Oliveira Kalex 1:37.1 à 1.81
7 Isaac Viñales Tech 3 1:37.4 à 2.1
J'ai mis Kent dans mes favoris pour le titre, et apparemment il a vite retrouvé ses marques en Moto2 .
Essais Moto3 :
1 Brad Binder KTM 1:40.4
2 Joan Mir KTM 1:40.5 à 0.1
3 Fabio Quartararo KTM 1:40.7 à 0.3
4 Niccolo Bulega KTM 1:40.7 à 0.3
5 Romano Fenati KTM 1:40.8 à 0.4
6 Enea Bastianini Honda 1:41.0 à 0.6
7 Bo Bendsneyder KTM 1:41.1 à 0.7
8 Jorge Navarro Honda 1:41.2 à 0.8
9 Livio Loi Honda 1:41.3 à 0.9
10 Gabi Rodrigo KTM 1:41.3 à 0.9
11 Andrea Locatelli KTM 1:41.5 à 1.1
12 Jules Danilo Honda 1:41.5 à 1.1
13 Khairul Idham Pawi Honda 1:42.0 à 1.6
14 Hiroki Ono Honda 1:42.2 à 1.8
15 Jakub Kornfeil Honda 1:42.2 à 1.8
16 Juanfran Guevara KTM 1:42.3 à 1.9
17 Fabio di Giannantonio Honda 1:42.5 à 2.1
18 Adam Norrodin Honda 1:42.9 à 2.5
19 Andrea Migno KTM 1:42.9 à 2.5
Grosse domination des KTM !
De bon augure pour Quartararo, même si je reste sur mon opinion sur son erreur de quitter la filière Honda .
|