Voilà les temps des motogp à 13h30 aujourd'hui (à mon avis c'est les temps du matin) tiré de gpone...:
1. Stoner (Ducati) 1.40 932 (giri 22)
2. Rossi (Yamaha) 1.41.472 (21)
3. Pedrosa (Honda) 1.41.610 (23)
4. Edwards (Yamaha) 1.41.714 (1
5. Hayden (Honda) 1.41.991 (25)
6. Lorenzo (Yamaha) 1.42.093 (3
7. Nakano (Honda) 1.42.121 (33)
8. De Puniet (Honda) 1.42.178 (25)
9. Hopkins (Kawasaki) 1.42.269 (22)
10. Toseland (Yamaha) 1.42.634 (32)
11. Dovizioso (Honda) 1.42.677 (27)
12. De Angelis (Honda) 1.43.670 (16)
13. Melandri (Ducati) 1.44.029 (29)
14. West (Kawasaki) 1.44.722(32)
15. Okada (Honda) 1.44.895 (16)
16. Canepa (Ducati) 1.45.130 (30)
et là à 15h30:
1. Stoner (Ducati) 1.40.221 (giri 29)
2. Edwards (Yamaha) 1.40.790 (35)
3. Hayden (Honda) 1.41.326 (40)
4. Hopkins (Kawasaki) 1.41.414 (32)
5. Pedrosa (Honda) 1.41.432 (24)
6. Rossi (Yamaha) 1.41.472 (29)
7. De Puniet (Honda) 1.41.620 (44)
8. Toseland (Yamaha) 1.41.776 (42)
9. Lorenzo (Yamaha) 1.41.831 (60)
10. Nakano (Honda) 1.41.925 (51)
11. Dovizioso (Hopnda) 1.42-178 (45)
12. De Angelis (Honda) 1.42-909 (45)
13. Melandri (Ducati) 1.43.154 (36)
14. Canepa (Ducati) 1.43.473 (52)
15. West (Kawasaki) 1.43.576 (47)
16. Guareschi (Ducati) 1.44.588 (36)
17. Okada (Honda) 1.44.895 (31)
18. Itoh (Ducati) 1.46.297 (29)
et là à 17h30:
1. Stoner (Ducati) 1.40.221 )giri 35)
2. Pedrosa (Honda) 1.40.355 (60)
3. Rossi (Yamaha) 1.40.514 (56)
4. Edwards (Yamaha) 1.40.790 (47)
5. Hayden (Honda) 1.40.923 (63)
6. De Angelis (Honda) 1.41.111 (5
7. Lorenzo (Yamaha) 1.41.230 (90)
8. Nakano (Honda) 1.41.277 (65)
9. De Puniet (Honda) 1.41.313 (79)
10. Hopkins (Kawasaki) 1.41.414 (49)
11. Toseland (Yamaha) 1.41.776 (69)
12. Melandri (Ducati) 1.41.889 (62)
13. Dovizioso (Honda) 1.42.033 (60)
14. Canepa (Ducati) 1.42.666 (67)
15. Okada (Honda) 1.43.051 (42)
16. West (Kawasaki) 1.43.576 (73)
17. Itoh (Ducati) 1.44.530 (50)
18. Guareschi 8Ducati) 1.44.588 (51)
Rossi déjà pas mal...