Toutes nos excuses, aucun Tweet n'a pu être chargé.
S'abonner à Twitter

GP de Catalogne : Résultats des essais libres 2

Casey Stoner a placé sa Honda en tête de la deuxième séance d’Essais Libres du Grand Prix de Catalogne, au terme de 45 minutes une nouvelle fois perturbées par la pluie. Le deuxième temps revient à Marco Simoncelli, devant Andrea Dovizioso puis Jorge Lorenzo et Ben Spies. Valentino Rossi place sa Ducati en sixième position, tandis que le Français Randy de Puniet termine au douzième rang. Victime d’une chute durant cette séance, Colin Edwards souffre d’une fracture de la clavicule droite.

GP de Catalogne: MotoGP – Résultats – Essais libres 2

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 27 Casey STONER HONDA 1’42.940
2 58 Marco SIMONCELLI HONDA 1’43.468 0.528 0.528
3 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1’43.603 0.663 0.135
4 1 Jorge LORENZO YAMAHA 1’43.810 0.870 0.207
5 11 Ben SPIES YAMAHA 1’44.859 1.919 1.049
6 46 Valentino ROSSI DUCATI 1’44.944 2.004 0.085
7 35 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 1’45.136 2.196 0.192
8 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 1’45.666 2.726 0.530
9 69 Nicky HAYDEN DUCATI 1’45.715 2.775 0.049
10 19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 1’45.751 2.811 0.036
11 24 Toni ELIAS HONDA 1’45.760 2.820 0.009
12 14 Randy DE PUNIET DUCATI 1’46.126 3.186 0.366
13 17 Karel ABRAHAM DUCATI 1’46.280 3.340 0.154
14 65 Loris CAPIROSSI DUCATI 1’46.366 3.426 0.086
15 8 Hector BARBERA DUCATI 1’46.501 3.561 0.135
Not qualified (Out 107%) 1’50.145
0 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1’51.512 8.572 5.011

GP de Catalogne: Moto2 – Résultats – Essais libres 2

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 3 Simone CORSI FTR 1’47.373
2 12 Thomas LUTHI SUTER 1’47.494 0.121 0.121
3 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1’47.513 0.140 0.019
4 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1’47.549 0.176 0.036
5 38 Bradley SMITH TECH 3 1’47.594 0.221 0.045
6 65 Stefan BRADL KALEX 1’47.606 0.233 0.012
7 36 Mika KALLIO SUTER 1’47.621 0.248 0.015
8 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1’47.739 0.366 0.118
9 45 Scott REDDING SUTER 1’47.786 0.413 0.047
10 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1’47.843 0.470 0.057
11 93 Marc MARQUEZ SUTER 1’47.857 0.484 0.014
12 60 Julian SIMON SUTER 1’47.878 0.505 0.021
13 16 Jules CLUZEL SUTER 1’47.942 0.569 0.064
14 44 Pol ESPARGARO FTR 1’48.059 0.686 0.117
15 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1’48.109 0.736 0.050
16 77 Dominique AEGERTER SUTER 1’48.186 0.813 0.077
17 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1’48.215 0.842 0.029
18 21 Javier FORES SUTER 1’48.382 1.009 0.167
19 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1’48.449 1.076 0.067
20 75 Mattia PASINI FTR 1’48.545 1.172 0.096
21 19 Xavier SIMEON TECH 3 1’48.569 1.196 0.024
22 80 Axel PONS KALEX 1’48.588 1.215 0.019
23 25 Alex BALDOLINI SUTER 1’48.632 1.259 0.044
24 29 Andrea IANNONE SUTER 1’48.656 1.283 0.024
25 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1’48.689 1.316 0.033
26 76 Max NEUKIRCHNER FTR 1’48.774 1.401 0.085
27 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1’48.851 1.478 0.077
28 34 Esteve RABAT FTR 1’48.858 1.485 0.007
29 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1’48.953 1.580 0.095
30 9 Kenny NOYES FTR 1’49.103 1.730 0.150
31 49 Kev COGHLAN FTR 1’49.218 1.845 0.115
32 31 Carmelo MORALES MORIWAKI 1’49.304 1.931 0.086
33 13 Anthony WEST FTR 1’49.447 2.074 0.143
34 39 Robertino PIETRI SUTER 1’49.579 2.206 0.132
35 71 Claudio CORTI SUTER 1’49.913 2.540 0.334
36 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1’50.184 2.811 0.271
37 53 Valentin DEBISE FTR 1’50.651 3.278 0.467
38 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1’50.724 3.351 0.073

GP de Catalogne: GP125 – Résultats – Essais libres 2

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 18 Nicolas TEROL APRILIA 1’54.691
2 11 Sandro CORTESE APRILIA 1’55.484 0.793 0.793
3 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1’55.660 0.969 0.176
4 5 Johann ZARCO DERBI 1’56.003 1.312 0.343
5 33 Sergio GADEA APRILIA 1’56.281 1.590 0.278
6 94 Jonas FOLGER APRILIA 1’56.890 2.199 0.609
7 31 Niklas AJO APRILIA 1’56.922 2.231 0.032
8 15 Simone GROTZKYJ APRILIA 1’56.947 2.256 0.025
9 3 Luigi MORCIANO APRILIA 1’57.028 2.337 0.081
10 52 Danny KENT APRILIA 1’57.083 2.392 0.055
11 99 Danny WEBB MAHINDRA 1’57.350 2.659 0.267
12 10 Alexis MASBOU KTM 1’57.475 2.784 0.125
13 53 Jasper IWEMA APRILIA 1’57.552 2.861 0.077
14 55 Hector FAUBEL APRILIA 1’57.571 2.880 0.019
15 96 Louis ROSSI APRILIA 1’57.797 3.106 0.226
16 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1’57.806 3.115 0.009
17 26 Adrian MARTIN APRILIA 1’57.837 3.146 0.031
18 30 Giulian PEDONE APRILIA 1’57.858 3.167 0.021
19 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1’57.997 3.306 0.139
20 43 Francesco MAURIELLO APRILIA 1’58.226 3.535 0.229
21 71 John McPHEE APRILIA 1’58.385 3.694 0.159
22 39 Luis SALOM APRILIA 1’58.585 3.894 0.200
23 21 Harry STAFFORD APRILIA 1’58.782 4.091 0.197
24 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 1’58.788 4.097 0.006
25 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1’58.983 4.292 0.195
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 1’59.241 4.550 0.258
27 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1’59.397 4.706 0.156
28 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 1’59.729 5.038 0.332
29 86 Kevin HANUS HONDA 1’59.854 5.163 0.125
30 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 2’00.326 5.635 0.472
31 56 Peter SEBESTYEN KTM 2’01.155 6.464 0.829
32 44 Miguel OLIVEIRA APRILIA 2’01.932 7.241 0.777
Not qualified (Out 107%) 2’02.719
19 Alessandro TONUCCI APRILIA 2’03.762 9.071 1.830
36 Joan PERELLO APRILIA 2’10.757 16.066 6.995

Tags: , , ,

Laisser un commentaire

[GP de Catalogne] Présentation des Moto2

Attention ! Le champion du Monde est de retour. Tito Rabat...

Nous contacter

Pour nous contacter, merci de remplir le formulaire ci-dessous. Nous...

Ben Spies

·Date de naissance : 11 Juillet 1984 · Lieu de naissance...

Valentino Rossi

   Date de naissance: 16 Février 1979 Lieu de naissance:...

Marco Simoncelli (1987-2011)

 Marco Simoncelli nous a quitté le 23 octobre 2011 sur...

Italie – 3 Juillet

MotoGP : Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff 1 1...