Toutes nos excuses, aucun Tweet n'a pu être chargé.
S'abonner à Twitter
Catalogne – Libres 3 : Le soleil ne chasse pas Stoner de la tête

GP de Catalogne : Résultats des essais libres 3

Casey Stoner a dominé la troisième séance d’Essais Libres du Grand Prix de Catalogne, ce matin à Barcelone. Jorge Lorenzo a profité du retour du soleil pour réduire son retard sur la tête du classement et se hisser au deuxième rang, devant Marco Simoncelli, Ben Spies, Andrea Dovizioso et Nicky Hayden. Victime d’une chute sans gravité, Valentino Rossi enregistre le huitième temps. Randy de Puniet n’a pas été épargné par les soucis et termine douzième.

GP de Catalogne: MotoGP – Résultats – Essais libres 3

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 27 Casey STONER HONDA 1’42.691
2 1 Jorge LORENZO YAMAHA 1’42.813 0.122 0.122
3 58 Marco SIMONCELLI HONDA 1’43.130 0.439 0.317
4 11 Ben SPIES YAMAHA 1’43.478 0.787 0.348
5 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1’43.628 0.937 0.150
6 69 Nicky HAYDEN DUCATI 1’43.669 0.978 0.041
7 35 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 1’43.883 1.192 0.214
8 46 Valentino ROSSI DUCATI 1’44.364 1.673 0.481
9 65 Loris CAPIROSSI DUCATI 1’44.457 1.766 0.093
10 19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 1’44.504 1.813 0.047
11 17 Karel ABRAHAM DUCATI 1’44.510 1.819 0.006
12 14 Randy DE PUNIET DUCATI 1’44.541 1.850 0.031
13 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 1’44.642 1.951 0.101
14 8 Hector BARBERA DUCATI 1’44.762 2.071 0.120
15 24 Toni ELIAS HONDA 1’44.963 2.272 0.201
5 Colin EDWARDS YAMAHA

GP de Catalogne: Moto2 – Résultats – Essais libres 3

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 12 Thomas LUTHI SUTER 1’47.383
2 38 Bradley SMITH TECH 3 1’47.424 0.041 0.041
3 93 Marc MARQUEZ SUTER 1’47.457 0.074 0.033
4 45 Scott REDDING SUTER 1’47.466 0.083 0.009
5 29 Andrea IANNONE SUTER 1’47.487 0.104 0.021
6 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1’47.544 0.161 0.057
7 60 Julian SIMON SUTER 1’47.600 0.217 0.056
8 16 Jules CLUZEL SUTER 1’47.629 0.246 0.029
9 65 Stefan BRADL KALEX 1’47.706 0.323 0.077
10 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1’47.737 0.354 0.031
11 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1’47.759 0.376 0.022
12 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1’47.856 0.473 0.097
13 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1’47.960 0.577 0.104
14 77 Dominique AEGERTER SUTER 1’48.047 0.664 0.087
15 80 Axel PONS KALEX 1’48.074 0.691 0.027
16 36 Mika KALLIO SUTER 1’48.151 0.768 0.077
17 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1’48.187 0.804 0.036
18 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1’48.234 0.851 0.047
19 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1’48.235 0.852 0.001
20 3 Simone CORSI FTR 1’48.237 0.854 0.002
21 19 Xavier SIMEON TECH 3 1’48.276 0.893 0.039
22 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1’48.278 0.895 0.002
23 21 Javier FORES SUTER 1’48.300 0.917 0.022
24 31 Carmelo MORALES MORIWAKI 1’48.303 0.920 0.003
25 71 Claudio CORTI SUTER 1’48.318 0.935 0.015
26 44 Pol ESPARGARO FTR 1’48.358 0.975 0.040
27 25 Alex BALDOLINI SUTER 1’48.543 1.160 0.185
28 34 Esteve RABAT FTR 1’48.598 1.215 0.055
29 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1’48.683 1.300 0.085
30 49 Kev COGHLAN FTR 1’48.686 1.303 0.003
31 75 Mattia PASINI FTR 1’48.719 1.336 0.033
32 13 Anthony WEST MZ 1’48.776 1.393 0.057
33 9 Kenny NOYES FTR 1’48.830 1.447 0.054
34 39 Robertino PIETRI SUTER 1’48.916 1.533 0.086
35 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1’49.463 2.080 0.547
36 53 Valentin DEBISE FTR 1’49.469 2.086 0.006
37 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1’50.399 3.016 0.930
88 Ricard CARDUS MORIWAKI

GP de Catalogne: GP125 – Résultats – Essais libres 3

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 18 Nicolas TEROL APRILIA 1’51.774
2 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1’53.131 1.357 1.357
3 94 Jonas FOLGER APRILIA 1’53.178 1.404 0.047
4 5 Johann ZARCO DERBI 1’53.302 1.528 0.124
5 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1’53.552 1.778 0.250
6 26 Adrian MARTIN APRILIA 1’53.580 1.806 0.028
7 55 Hector FAUBEL APRILIA 1’53.593 1.819 0.013
8 44 Miguel OLIVEIRA APRILIA 1’53.812 2.038 0.219
9 11 Sandro CORTESE APRILIA 1’53.932 2.158 0.120
10 33 Sergio GADEA APRILIA 1’54.341 2.567 0.409
11 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1’54.389 2.615 0.048
12 39 Luis SALOM APRILIA 1’54.553 2.779 0.164
13 52 Danny KENT APRILIA 1’54.557 2.783 0.004
14 53 Jasper IWEMA APRILIA 1’55.661 3.887 1.104
15 96 Louis ROSSI APRILIA 1’55.891 4.117 0.230
16 15 Simone GROTZKYJ APRILIA 1’55.985 4.211 0.094
17 99 Danny WEBB MAHINDRA 1’56.291 4.517 0.306
18 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1’56.408 4.634 0.117
19 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1’56.422 4.648 0.014
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 1’56.557 4.783 0.135
21 36 Joan PERELLO APRILIA 1’56.676 4.902 0.119
22 21 Harry STAFFORD APRILIA 1’56.687 4.913 0.011
23 30 Giulian PEDONE APRILIA 1’56.746 4.972 0.059
24 31 Niklas AJO APRILIA 1’56.906 5.132 0.160
25 10 Alexis MASBOU KTM 1’57.235 5.461 0.329
26 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 1’58.129 6.355 0.894
27 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 1’58.230 6.456 0.101
28 71 John McPHEE APRILIA 1’58.845 7.071 0.615
29 56 Peter SEBESTYEN KTM 1’58.874 7.100 0.029
30 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 1’59.138 7.364 0.264
31 86 Kevin HANUS HONDA 1’59.362 7.588 0.224
Not qualified (Out 107%) 1’59.598
43 Francesco MAURIELLO APRILIA 1’59.923 8.149 0.561
3 Luigi MORCIANO APRILIA 2’08.119 16.345 8.196
17 Taylor MACKENZIE APRILIA

Tags: , , ,

Laisser un commentaire

[GP de Catalogne] Présentation des Moto2

Attention ! Le champion du Monde est de retour. Tito Rabat...

Nous contacter

Pour nous contacter, merci de remplir le formulaire ci-dessous. Nous...

Ben Spies

·Date de naissance : 11 Juillet 1984 · Lieu de naissance...

Valentino Rossi

   Date de naissance: 16 Février 1979 Lieu de naissance:...

Marco Simoncelli (1987-2011)

 Marco Simoncelli nous a quitté le 23 octobre 2011 sur...

Italie – 3 Juillet

MotoGP : Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff 1 1...