01/05 : Estoril – Portugal
MotoGP :
| Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,2 | 45’51.483 |
| 2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,0 | +3.051 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 152,8 | +7.658 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 152,3 | +16.530 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,3 | +16.555 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,4 | +32.575 |
| 7 | 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 151,1 | +38.749 |
| 8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,0 | +40.912 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,2 | +54.887 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 150,0 | +59.697 |
| 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 149,9 | +1’00.374 |
| 12 | 4 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 149,8 | +1’01.793 |
| 13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 148,6 | +1’24.370 |
| Non classé | ||||||||
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 149,8 | 16 Tours | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 136,6 | 27 Tours | ||
| Absent au départ | ||||||||
| 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Tour | |||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 0 Tour | |||
Moto2 :
| Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 146,0 | 44’40.765 |
| 2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 146,0 | +0.147 |
| 3 | 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 145,7 | +6.188 |
| 4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 145,1 | +16.822 |
| 5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145,1 | +17.076 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 144,6 | +25.956 |
| 7 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 144,6 | +26.102 |
| 8 | 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144,6 | +26.333 |
| 9 | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 144,6 | +26.636 |
| 10 | 6 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 144,4 | +29.077 |
| 11 | 5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 143,9 | +39.637 |
| 12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 143,9 | +39.913 |
| 13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 143,7 | +42.466 |
| 14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 143,5 | +47.382 |
| 15 | 1 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 143,5 | +47.406 |
| 16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 143,4 | +48.025 | |
| 17 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 143,2 | +52.538 | |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 143,2 | +53.478 | |
| 19 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143,1 | +53.938 | |
| 20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 143,0 | +56.089 | |
| 21 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 142,6 | +1’04.697 | |
| 22 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142,6 | +1’04.890 | |
| 23 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 141,9 | +1’17.101 | |
| 24 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 141,9 | +1’18.110 | |
| 25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 141,5 | +1’26.190 | |
| 26 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 141,4 | +1’27.600 | |
| 27 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 140,9 | +1’36.540 | |
| 28 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 137,2 | 1 Tour | |
| 29 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 134,6 | 2 Tours | |
| Non classé | ||||||||
| 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 143,5 | 3 Tours | ||
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 142,2 | 5 Tours | ||
| 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 143,3 | 8 Tours | ||
| 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 142,3 | 8 Tours | ||
| 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 138,0 | 9 Tours | ||
| 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 144,8 | 15 Tours | ||
| 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 133,4 | 19 Tours | ||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 121,9 | 22 Tours | ||
GP125 :
| Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139,5 | 41’21.986 |
| 2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 139,3 | +3.671 |
| 3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 139,3 | +4.466 |
| 4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 139,3 | +4.468 |
| 5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 138,8 | +12.140 |
| 6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 138,4 | +20.304 |
| 7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 138,1 | +25.905 |
| 8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 137,0 | +46.316 |
| 9 | 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 137,0 | +46.395 |
| 10 | 6 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 136,8 | +49.447 |
| 11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 136,7 | +51.071 |
| 12 | 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 136,2 | +1’00.365 |
| 13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 136,2 | +1’00.479 |
| 14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 135,6 | +1’11.738 |
| 15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135,5 | +1’13.752 |
| 16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 135,4 | +1’15.357 | |
| 17 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 135,3 | +1’18.155 | |
| 18 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 134,7 | +1’27.900 | |
| 19 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 134,5 | +1’32.623 | |
| 20 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 134,4 | +1’35.088 | |
| 21 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 133,4 | 1 Tour | |
| 22 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 129,8 | 1 Tour | |
| 23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 129,2 | 1 Tour | |
| 24 | 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 127,0 | 2 Tours | |
| Non classé | ||||||||
| 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139,2 | 4 Tours | ||
| 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 132,6 | 5 Tours | ||
| 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 134,8 | 11 Tours | ||
| 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 126,8 | 15 Tours | ||
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 133,2 | 17 Tours | ||
| 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 51,3 | 19 Tours | ||