D'accord avec vous, la course n'a pas été terrible car le tracé fausse la donne.
Regain de forme pour les Ducati en qulaif, mais en course Bagnaia paye cash son mauvais départ.
Ici bien plus qu'ailleurs les qualifications ont de l'importance, et M.Marquez pourrait en tirer profit sur la course longue.
On le voit dans le tableau de la course, il n'y a quasiment pas eu de dépassement.
Tour
1.. 93 37 72 54 25 11 89 63 49 23 10 43 36 79 20 7 42 33 21 27 35 12
2.. 93 37 72 54 25 11 89 63 23 49 10 43 36 79 7 20 33 42 27 21 12 35
3.. 93 37 72 54 25 11 89 23 63 49 10 43 36 79 7 33 20 27 42 21 12 35
4.. 93 37 72 25 54 11 89 23 63 49 10 43 36 7 79 33 27 20 42 21 12 35
5.. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 43 36 7 79 33 27 20 21 12 42 35
6.. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 43 36 7 79 33 27 20 21 12 42 35
7.. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 43 36 7 79 33 27 20 12 21 42 35
8.. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 43 79 7 33 36 20 27 12 21 42 35
9.. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 43 79 7 36 33 20 27 12 21 42 35
10. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 79 43 7 36 33 20 27 12 21 42 35
11. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 79 7 43 36 33 20 27 12 21 42 35
12. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 10 79 7 43 36 33 20 27 12 21 42 35
13. 93 37 72 25 54 89 11 23 63 49 79 10 7 43 36 33 20 27 12 21 42 35
Durant les qualifs, Rigal voyait Lecuona aller direct en Q2, on voit qu'il est connaisseur.
La Ducati aide bien Lecuona, mais je ne sais pas s'il bénéficie de la machine de A.Marquez ou s'il utilise celle d'Aldeguer.
Les Yamaha encore à la peine, mais sans nouveauté pourquoi en serai-til autrement.
Belle course de Moreira qui continue de faire du beau boulot.