|
Re : Cardion AB Grand Prix Ceske Republiky Brno -
15/08/2009, 15h23
MotoGP Qualifying Practice Classification
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'56.145 296.296
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 1'56.195 296.948 0.050
3 3 Dani PEDROSA SPA Honda 1'56.528 301.760 0.383
4 24 Toni ELIAS SPA Honda 1'56.817 295.566 0.672
5 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 1'56.954 293.398 0.809
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Honda 1'57.108 296.377 0.963
7 15 Alex DE ANGELIS RSM Honda 1'57.775 296.703 1.630
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 1'57.803 294.759 1.658
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Suzuki 1'57.811 299.417 1.666
10 36 Mika KALLIO FIN Ducati 1'57.994 298.095 1.849
11 7 Chris VERMEULEN AUS Suzuki 1'58.087 293.558 1.942
12 88 Niccolo CANEPA ITA Ducati 1'58.208 294.438 2.063
13 14 Randy DE PUNIET FRA Honda 1'58.298 294.438 2.153
14 52 James TOSELAND GBR Yamaha 1'58.331 293.159 2.186
15 33 Marco MELANDRI ITA Kawasaki 1'58.477 295.890 2.332
16 84 Michel FABRIZIO ITA Ducati 1'58.680 295.485 2.535
17 41 Gabor TALMACSI HUN Honda 1'58.749 295.890 2.604
|