|
Re : Moto2 round01 Losail/Qatar [05 Avril - 08 Avril 2012] -
07/04/2012, 20h34
QP Moto2
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 271,8 2'00.187
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 270,3 2'00.259 0.072 / 0.072
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 276,2 2'00.296 0.109 / 0.037
4 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 274,8 2'00.597 0.410 / 0.301
5 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 277,0 2'00.625 0.438 / 0.028
6 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 271,8 2'00.658 0.471 / 0.033
7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 274,7 2'00.793 0.606 / 0.135
8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 270,2 2'00.874 0.687 / 0.081
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 274,0 2'00.898 0.711 / 0.024
10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 276,6 2'00.986 0.799 / 0.088
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 273,1 2'00.992 0.805 / 0.006
12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272,2 2'01.015 0.828 / 0.023
13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 274,0 2'01.031 0.844 / 0.016
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 274,1 2'01.111 0.924 / 0.080
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 274,5 2'01.181 0.994 / 0.070
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 276,7 2'01.374 1.187 / 0.193
17 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 272,8 2'01.618 1.431 / 0.244
18 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 267,2 2'01.718 1.531 / 0.100
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 270,2 2'01.910 1.723 / 0.192
20 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 276,5 2'02.018 1.831 / 0.108
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 272,9 2'02.097 1.910 / 0.079
22 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 272,5 2'02.142 1.955 / 0.045
23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 268,8 2'02.500 2.313 / 0.358
24 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 273,5 2'02.535 2.348 / 0.035
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 271,6 2'02.637 2.450 / 0.102
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 274,5 2'02.811 2.624 / 0.174
27 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 263,4 2'02.934 2.747 / 0.123
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 269,1 2'03.031 2.844 / 0.097
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 265,1 2'03.621 3.434 / 0.590
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 264,8 2'04.130 3.943 / 0.509
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 268,0 2'04.424 4.237 / 0.294
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270,5 2'05.183 4.996 / 0.759
33 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,6 2'05.591 5.404 / 0.408
|