Et pour finir un récapitulatif
Test comparé à la dernière course
No. Rider 2024 bike 2024 Q1/2 2025 bike 2025 Test Diff
36 Joan Mir Honda 1:30.045 Honda 1:29.399 -0.646
93 Marc Marquez Ducati GP23 1:29.386 Ducati 1:28.855 -0.531
73 Alex Marquez Ducati GP23 1:29.527 Ducati 1:29.034 -0.493
25 Raul Fernandez Aprilia 1:30.102 Aprilia 1:29.732 -0.370
10 Luca Marini Honda 1:30.137 Honda 1:29.783 -0.354
37 Pedro Acosta KTM 1:29.419 KTM 1:29.133 -0.286
21 Franco Morbidelli Ducati GP24 1:29.736 Ducati 1:29.454 -0.282
72 Marco Bezzecchi Ducati GP23 1:29.324 Aprilia 1:29.060 -0.264
43 Jack Miller KTM 1:29.773 Yamaha 1:29.617 -0.156
12 Maverick Viñales Aprilia 1:29.628 KTM 1:29.606 -0.022
5 Johann Zarco Honda 1:29.797 Honda 1:29.882 +0.085
20 Fabio Quartararo Yamaha 1:29.406 Yamaha 1:29.586 +0.180
33 Brad Binder KTM 1:29.535 KTM 1:29.732 +0.197
42 Alex Rins Yamaha 1:29.835 Yamaha 1:30.062 +0.227
32 Lorenzo Savadori Aprilia 1:30.592 Aprilia 1:31.207 +0.615
63 Francesco Bagnaia Ducati GP24 1:28.700 Ducati 1:29.378 +0.678
23 Enea Bastianini Ducati GP24 1:28.932 KTM 1:29.837 +0.905
Buriram lap records
Year Session Rider Bike Time
2023 Race Marco Bezzecchi Ducati 1:30.896
2024 Q2 Pecco Bagnaia Ducati 1:28.700
C'est un peu le boxon, j'arrive pas à le mettre en forme

Aprilia en forme même Raul améliore (cool pour Bezz en attendant Martin) et Honda en progrès. C'est très inquiétant pour Bastianini. Les Yam c'est pas encore ça