Citation:
Envoyé par Gaz&Slide
GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'34.996 277.349
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'35.443 275.159 0.447
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'35.466 266.798 0.470
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'35.498 288.847 0.502
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1'35.724 280.665 0.728
6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'36.024 279.503 1.028
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'36.221 276.356 1.225
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'36.251 292.049 1.255
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'36.314 268.589 1.318
10 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 1'36.503 278.853 1.507
11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'36.534 279.647 1.538
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 1'36.719 285.412 1.723
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 1'36.820 275.580 1.824
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'36.963 276.285 1.967
15 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 1'37.070 280.155 2.074
16 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1'37.385 271.493 2.389
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 1'37.929 274.250 2.933
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 1'38.546 273.141 3.55
Session pas forcément significative pour Randy et Rossi qui ont testé un pneu dur.
|
D'après motograndprix,Rossi aurait des difficultés de mise aux points de sa Yamaha
