Qualifications Moto2 Phillip Island :
De Angelis s'empare de la pole pour le Grand Prix Iveco d'Australie
Installé en première position avant l'arrivée de la pluie, Scott Redding (Marc VDS Racing) paraissait sur le point de remporter sa toute première pole position lorsque les premières gouttes se sont abattues sur le tarmac de Phillip Island. La pluie ne faisait cependant que passer et après avoir longuement attendu dans leurs garages, les pilotes se sont précipités en piste lors des dernières minutes pour profiter d'une piste qui venait de sécher.
Alex de Angelis (JiR Moto2), qui était deuxième à l'issue des essais libres, a parfaitement su gérer la situation et s'est emparé de la pole position en tournant en 1'34.574, un chrono comptant près d'une demi-seconde de plus que le temps de référence des essais libres.
Mike di Meglio (Tech3 Racing), qui est en quête d'un bon résultat sur la fin d'une saison relativement compliquée, a lui aussi réalisé une très bonne opération et a pris la seconde position, à seulement 0.088s de De Angelis. Le Toulousain sera ainsi en première ligne pour la toute première fois en Moto2, et pour la première fois depuis le GP de Malaisie 250cc de 2009.
Yuki Takahashi (Gresini Racing) complète la première avec à peine plus d'un dixième de retard sur la pole position, tandis que Redding, Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP) et Pol Espargaró (HP Tuenti Speed Up) se sont qualifiés en seconde ligne, avec Espargaró à seulement deux dixièmes de la pole.
Bradley Smith (Tech3 Racing), Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) et Thomas Lüthi (Interwetten Paddock Moto2) partiront quant à eux de la troisième ligne, étant tous à moins de quatre dixièmes de De Angelis.
Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol), qui a été pénalisé d'une minute sur son temps de qualifications suite à l'accident de vendredi matin, se retrouve logiquement à la dernière place et aura beaucoup à faire pour empêcher Bradl de reprendre la tête du classement général, l'Espagnol ne comptant actuellement qu'un point d'avance sur l'Allemand.
Jules Cluzel (NGM Forward Racing), Xavier Siméon (Tech3 B) et Valentin Debise (Speed Up) sont quant à eux 21ème, 23ème et 28ème.
1 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'34.574
2 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1'34.662 0.088 0.088
3 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'34.689 0.115 0.027
4 45 Scott REDDING SUTER 1'34.699 0.125 0.010
5 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'34.729 0.155 0.030
6 44 Pol ESPARGARO FTR 1'34.797 0.223 0.068
7 38 Bradley SMITH TECH 3 1'34.867 0.293 0.070
8 65 Stefan BRADL KALEX 1'34.902 0.328 0.035
9 12 Thomas LUTHI SUTER 1'34.958 0.384 0.056
10 75 Mattia PASINI FTR 1'35.092 0.518 0.134
11 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'35.267 0.693 0.175
12 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'35.281 0.707 0.014
13 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'35.399 0.825 0.118
14 18 Jordi TORRES SUTER 1'35.519 0.945 0.120
15 36 Mika KALLIO SUTER 1'35.564 0.990 0.045
16 29 Andrea IANNONE SUTER 1'35.647 1.073 0.083
17 34 Esteve RABAT FTR 1'35.668 1.094 0.021
18 13 Anthony WEST MZ 1'35.675 1.101 0.007
19 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'35.700 1.126 0.025
20 71 Claudio CORTI SUTER 1'35.735 1.161 0.035
21 16 Jules CLUZEL SUTER 1'35.830 1.256 0.095
22 3 Simone CORSI FTR 1'35.912 1.338 0.082
23 19 Xavier SIMEON TECH 3 1'36.354 1.780 0.442
24 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'36.366 1.792 0.012
25 80 Axel PONS KALEX 1'36.471 1.897 0.105
26 9 Kenny NOYES FTR 1'36.539 1.965 0.068
27 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'36.695 2.121 0.156
28 53 Valentin DEBISE FTR 1'36.732 2.158 0.037
29 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'37.145 2.571 0.413
30 6 Joan OLIVE FTR 1'37.187 2.613 0.042
31 20 Ivan MORENO SUTER 1'37.414 2.840 0.227
32 43 Kris McLAREN SUTER 1'37.600 3.026 0.186
33 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'38.227 3.653 0.627
34 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'38.827 4.253 0.600
35 56 Blake LEIGH-SMITH FTR 1'38.902 4.328 0.075
36 39 Robertino PIETRI SUTER 1'38.933 4.359 0.031
37 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'39.658 5.084 0.725
38 93 Marc MARQUEZ SUTER 2'35.298 1'00.724 55.640
* 14 Ratthapark WILAIROT FTR
Rider #93 Marquez penalized with 1 minute for infringement of ART 1.21.2