|
Re : Round02 Austin/Etats-Unis [10-12 Avril 2015] -
11/04/2015, 17h54
la FP3 vient juste de se terminer :
POS # NOM DU PILOTE ÉCART
1 93 M. MARQUEZ 2:03.302
2 35 C. CRUTCHLOW +0.188
3 99 J. LORENZO +0.345
4 46 V. ROSSI +0.345
5 38 B. SMITH +0.364
6 44 P. ESPARGARO +0.471
7 41 A. ESPARGARO +0.488
8 4 A. DOVIZIOSO +0.548
9 45 S. REDDING +0.644
10 9 D. PETRUCCI +0.728
11 29 A. IANNONE +1.041
12 25 M. VIÑALES +1.123
13 6 S. BRADL +1.127
14 68 Y. HERNANDEZ +1.543
15 8 H. BARBERA +1.574
16 63 M. DI MEGLIO +1.746
17 76 L. BAZ +2.629
18 7 H. AOYAMA +2.657
19 19 A. BAUTISTA +2.923
20 43 J. MILLER +3.092
21 17 K. ABRAHAM +3.261
22 50 E. LAVERTY +3.334
23 69 N. HAYDEN +3.611
24 15 A. DE ANGELIS +4.165
25 33 M. MELANDRI +4.367
-----------------------------------------------------
Bon, Marquez...
Crutchlow a l'air super en forme sur ce circuit, il a fait fort aux autres FP et Marquez lui a ravi la pole dans les dernieres minutes .
Lorenzo à l'air d'aller mieux, il a du prendre les bons médocs !
Le grand perdant de cette FP3 est Iannone qui devra passer par la Q1 .
D'ailleurs, les Ducati sont nettement moins bien que sur les 2 séances précédentes, bizarre...
A voir à partir de 20h30 (sur Eurosport à la TV ) pour les Q1-Q2 .
|