L’Espagnol Dani Pedrosa (Honda) partira en position de pointe du Grand Prix moto de Malaisie, dimanche sur le circuit de Sepang. Lors des essais qualificatifs, il a devancé ses deux coéquipiers, l’Australien Casey Stoner et l’Italien Andrea Dovizioso, respectivement de 29/1000e et 204/1000e de seconde. Pedrosa inscrit ainsi sa deuxième pole de la saison tandis que les trois Honda officielles partiront en première ligne. Dans le dernier tour, l’Américain Ben Spies chutait, laissant, en l’abence de Jorge Lorenzo, son compatriote Colin Edwards placer la première Yamaha à la 4e place. Le Français Randy de Puniet a signé le 11e temps.
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 26 | Dani PEDROSA | HONDA | 2’01.462 | ||
2 | 27 | Casey STONER | HONDA | 2’01.491 | 0.029 | 0.029 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2’01.666 | 0.204 | 0.175 |
4 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 2’02.010 | 0.548 | 0.344 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | HONDA | 2’02.105 | 0.643 | 0.095 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 2’02.172 | 0.710 | 0.067 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 2’02.254 | 0.792 | 0.082 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SUZUKI | 2’02.332 | 0.870 | 0.078 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | DUCATI | 2’02.395 | 0.933 | 0.063 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 2’02.756 | 1.294 | 0.361 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | DUCATI | 2’02.939 | 1.477 | 0.183 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | DUCATI | 2’03.077 | 1.615 | 0.138 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 2’03.438 | 1.976 | 0.361 |
14 | 8 | Hector BARBERA | DUCATI | 2’03.619 | 2.157 | 0.181 |
15 | 24 | Toni ELIAS | HONDA | 2’03.646 | 2.184 | 0.027 |
16 | 11 | Ben SPIES | YAMAHA | 2’03.678 | 2.216 | 0.032 |
17 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA | 2’04.072 | 2.610 | 0.394 |
Tags: andrea dovizioso, ben spies, casey stoner, colin edwards, dani pedrosa, malaisie, MotoGP, pedro, qualifications, sepang