Toutes nos excuses, aucun Tweet n'a pu être chargé.
S'abonner à Twitter

Qualif Moto2 à Sepang : pole position pour Lüthi

Thomas Luthi a signé le meilleur temps des qualifications en Malaisie (2’07’’512) et enregistre sa première pole en Moto 2. Le Suisse devance l’Allemand Stefan Bradl et l’Italien Michele Pirro. Premier Français, Mike Di Meglio termine seulement 17e. Absent des essais libres suite à sa chute de vendredi matin, Marc Márquez n’a quant à lui bouclé que deux tours pour s’assurer une place sur la grille de départ.

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 12 Thomas LUTHI SUTER 2’07.512
2 65 Stefan BRADL KALEX 2’07.724 0.212 0.212
3 51 Michele PIRRO MORIWAKI 2’08.004 0.492 0.280
4 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 2’08.069 0.557 0.065
5 44 Pol ESPARGARO FTR 2’08.107 0.595 0.038
6 40 Aleix ESPARGARO KALEX 2’08.154 0.642 0.047
7 36 Mika KALLIO SUTER 2’08.240 0.728 0.086
8 71 Claudio CORTI SUTER 2’08.319 0.807 0.079
9 45 Scott REDDING SUTER 2’08.412 0.900 0.093
10 75 Mattia PASINI FTR 2’08.414 0.902 0.002
11 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 2’08.417 0.905 0.003
12 34 Esteve RABAT FTR 2’08.466 0.954 0.049
13 29 Andrea IANNONE SUTER 2’08.520 1.008 0.054
14 3 Simone CORSI FTR 2’08.549 1.037 0.029
15 76 Max NEUKIRCHNER MZ 2’08.620 1.108 0.071
16 13 Anthony WEST MZ 2’08.714 1.202 0.094
17 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 2’08.855 1.343 0.141
18 16 Jules CLUZEL SUTER 2’08.934 1.422 0.079
19 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 2’09.015 1.503 0.081
20 77 Dominique AEGERTER SUTER 2’09.087 1.575 0.072
21 6 Joan OLIVE FTR 2’09.278 1.766 0.191
22 35 Raffaele DE ROSA SUTER 2’09.307 1.795 0.029
23 19 Xavier SIMEON TECH 3 2’09.315 1.803 0.008
24 53 Valentin DEBISE FTR 2’09.382 1.870 0.067
25 80 Axel PONS KALEX 2’09.472 1.960 0.090
26 64 Santiago HERNANDEZ FTR 2’09.625 2.113 0.153
27 18 Jordi TORRES SUTER 2’09.686 2.174 0.061
28 87 Mohamad ZAMRI BABA MORIWAKI 2’09.822 2.310 0.136
29 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 2’09.911 2.399 0.089
30 9 Kenny NOYES FTR 2’10.319 2.807 0.408
31 39 Robertino PIETRI SUTER 2’10.348 2.836 0.029
32 20 Ivan MORENO SUTER 2’10.875 3.363 0.527
33 68 Yonny HERNANDEZ FTR 2’11.022 3.510 0.147
34 86 Hafizh SYAHRIN MORIWAKI 2’11.388 3.876 0.366
35 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 2’12.180 4.668 0.792
36 93 Marc MARQUEZ SUTER 2’12.864 5.352 0.684
37 23 Apiwat WONGTHANANON FTR 2’13.201 5.689 0.337
38 Bradley SMITH TECH 3
* 88 Ricard CARDUS MORIWAKI

* Have qualified for the race having achieved a time within 107 % of the fastest rider in a free practice session.

Tags: , , , , , ,

Laisser un commentaire

[GP de Catalogne] Présentation des Moto2

Attention ! Le champion du Monde est de retour. Tito Rabat...

Nous contacter

Pour nous contacter, merci de remplir le formulaire ci-dessous. Nous...

Ben Spies

·Date de naissance : 11 Juillet 1984 · Lieu de naissance...

Valentino Rossi

   Date de naissance: 16 Février 1979 Lieu de naissance:...

Marco Simoncelli (1987-2011)

 Marco Simoncelli nous a quitté le 23 octobre 2011 sur...

Italie – 3 Juillet

MotoGP : Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff 1 1...